MANUALS · GENERAL [00] · страница 24 из 52 · Открыть оригинал PDF ↗
Текст распознан со скана. Числа и обозначения можно сверить с оригиналом ниже.
<VEHICLES WITH DIESEL ENGINE>
Распознанный текст таблицы — требует сверки с оригиналом
| Items | V24WNAFL6 V24WNDFL6 | V24WNBFL6 VZ4WNHFL6/R6 | V24WGNCFL6 V24WGNXFL6/R6 |
|---|---|---|---|
| Dimensions (in.) mm | |||
| Overall length | 4,075 (160.4) | 4,120 (162.2) | 4,145 (163.2) |
| Overall width | 1,695 (66.7) | 1,695 (66.7) | 1,785 (70.3) |
| Overalt height (unladen) | 1,805 (71.1) | 1,805 (71.1) | 1,815 (71.5) |
| Wheelbase | 2,420 (95.3) | 2,420 (95.3) | 2,420 (95.3) |
| Track-front | 1,420 (55.9) | 1,420 (55.9) | 1,485 (57.7) |
| Track-rear | 1,435 (56.5) | 1,435 (56.5) | 1,480 (58.3) |
| Ground clearance (laden) | 215 (8.5) | 215 (8.5) | 225 (8.9) |
| Overhang-tront | 675 (26.6) | 720 (28.3) | 720 (28.3) |
| Overhang-rear | 980 (38.6) | 980 (38.6) | 1,005 (39.6) |
| Weight kg (Ibs ) | |||
| Kerb weight | 1,680-1,820 (3,703-4,012) | 1,730-1,900 (3,813-4,188) | 1,755-1,905 (3,869-4,199) |
| Max. gross vehicle weight | 2,300 (5,070) | 2,300 (5,070) | 2,300 (5,070) |
| Max. front axle load | 1,100 (2,425) | 1,100 (2,425) | ,100 (2,425) |
| rear axle load Max | 1,450 (3,196) | 1,450 (3,196) | 1,450 (3,196) |
| Seating capacity | |||
| Engine | |||
| Model | 4056 | ||
| Total displacement cm?(cu. in.) | 2,477 (151.2) | ||
| Transmission | |||
| Type Model | 5-speed manual VSMTI |

