MANUALS · GENERAL [00] · страница 25 из 52 · Открыть оригинал PDF ↗
Текст распознан со скана. Числа и обозначения можно сверить с оригиналом ниже.
<VEHICLES WITH PETROL ENGINE>
Распознанный текст таблицы — требует сверки с оригиналом
| Items | V43WGNXELG/R6 | V43WGRXEL6/R6 | V4SWGNXML6/R6 | V45WGRXMLG/R6 |
|---|---|---|---|---|
| Dimensions mm (in:) | ||||
| Overall length | 4,725 | (186.0) | 4,725 | (186.0) |
| Overall width | 1,785 | (70.3) | 1,785 | (70.3) |
| Overall height (unladen) | 1,870 | (73.6) | 1,895 | (74.6) |
| Wheelbase | 2,725 ( | 107.3) | 2,725 ( | 107.3) |
| Track-front | 1,485 | (57.7) | 1,465 | (57.7) |
| Track-rear | 1,480 | (58.3) | 1,480 | (58.3) |
| Ground clearance (laden) | 215 ( | 8.5) | 205 | (8.1) |
| Overhang-front | 720 ( | 28.3) | 720 (2 | 8.3) |
| Overhang-rear | 1,280 | (50.4) | 1,280 | (50.4} |
| Weight kg (lbs ) | ||||
| Kerb weight | 925-2,085 (4,243-4,596) | 080 1,920-2 (4,232-4,585) or ,922-2,012*4 (4,237-4,435} | 1,990-2,145 (4,387-4,728) | 1,985-2,140 (4,376-4,717) |
| Max. gross vehicle weight | 2,650 (5,842) | 2,650 (5,842) or 2,800 (5,732)*4 | 2,720 (5,996) | 2,720 (5,996) |
| Max. front axle load | 1,200 (2,645) | ,200 (2,645) | 1,200 (2,645) | 1,200 (2,645) |
| Max rear axle load | 1,650 (3,637) | 1,650 (3,637) | 1,780 (3,924) | 1,780 (3,924} |
| Seating capacity | ||||
| Engine | ||||
| Model | 667 | 2 | 667 | 4 |
| Total displacement (cu. cm in:) | 2,972 (1 | 81.3) | 3,497 ( | 213.4) |
| Transmission | ||||
| Type Model | 5-speed manual VSMT1 | 4-speed automatic VAAW2 | 5-speed manual VSM31 | 4-speed automatic V4AW3 |
NOTE
Vehicles for Sweden

