MANUALS · GENERAL [00] · страница 27 из 52 · Открыть оригинал PDF ↗
Текст распознан со скана. Числа и обозначения можно сверить с оригиналом ниже.
Распознанный текст таблицы — требует сверки с оригиналом
| Items | V46WRBFL6 V46WRHFL6/R6 | V46WGNCFL6 V46WGNXFL6/R6 | V46WGRCFL6 VA6WGRXFL/R6 |
|---|---|---|---|
| Dimensions mm (in,) | |||
| Overall length | 4,700 (185.0) | 4,725 ( | 186.0) |
| Overall width | 1,695 (66.7) | 1,785 | (70.3) |
| Overall height (unladen) | 1,885 (74.2) | 1,895 | (74.6) |
| Wheelbase | 2,725 (107.3) | 2,725 ( | 107.3) |
| Track-front | 1,420 (55.9) | 1,465 ( | 57.7) |
| Track-rear | 1,435 (56.5) | 1,480 ( | 58.3) |
| Ground clearance (laden) | 190 (7.5) | 205 ( | 8.1) |
| Overhang-front | 720 (28.3) | 720 (2 | 8.31 |
| Overhang-rear | 1,255 (49.4) | 1,280 ( | 50.4) |
| Weight kg (lbs ) | |||
| Kerb weight | 2,005-2,175 (4,420-4,795) | 2,040-2,175 (4,497-4,795) | 2,045-2,180 (4,508-4,806) |
| Max. gross vehicle weight | 2,720 (5,996) | 2,720 (5,996) | 2,720 (5,996) |
| Max front axle load | 1,200 (2,645) | 1,200 (2,645) | 1,200 (2,645) |
| Max: rear axle load | 1,780 (3,924) | 1,780 (3,924) | 1,780 (3,924) |
| Seating capacity | |||
| Engine | |||
| Model | 4M4O | ||
| cm? Total displacement (cu: in:) | 2,835 (173.0) | ||
| Transmission | |||
| Type | 4-speed automatic | 5-speed manual | 4-speed automatic |
| Model | V4AW3 | VSM31 | V4AW3 |

