MANUALS · GENERAL [00] · страница 21 из 52 · Открыть оригинал PDF ↗
Текст распознан со скана. Числа и обозначения можно сверить с оригиналом ниже.
Распознанный текст таблицы — требует сверки с оригиналом
| Items | V44WNDFL6 V44WNDFCL6 V44WNHFL6/R6 | V44WRHFL6/R6 | V44WGNXFLGIR6 V44WGNXFCL6 | V44WGRXFL6/R6 VA4WGRXFCL6 |
|---|---|---|---|---|
| Weight kg (lbs: Kerb weight | 1,865 2,000 (4,111 _ 4,409) Or 1,840 1,975*8 (4,056 4,354) Or 1,915 _ 2,110*7 (4,221 4,651) | 895 _ 2,100 (4,177 4,629) | 1,945 2,115 (4,287 4,662) or 1,920 2,090*9 (4,232 4,607) | 1,935 2,105 (4,265 4,640) or 1,910 2,080*10 (4,210 4,585) |
| Max; gross vehicle weight | 2,650 (5,643) | 2,650 (5,643) | 2,650 (5,643) | 2,650 (5,643) |
| Max. front axle load | 1,100 (2,425) | 1,100 (2,425) | 1,100 (2,425) | 1,100 (2,425) |
| Max rear axle load | 1,650 (3,637) | 1,850 (3,637) | 1,650 (3,637) | ,650 (3,637) |
| Seating capacity | or 5*8 | or 5*9 | Or 5*10 | |
| Engine Model | 405 | 6 | ||
| Total displacement cm? (cu. in.) | 2,477 ( | 151.2) | ||
| Transmission | ||||
| Type Model | 5-speed manual VSMTI | 4-speed automatic V4AW2 | 5-speed manual VSMT1 | 4-speed automatic V4AW2 |
| NOTE |
V44WNHFL6/R6
V44WNDFCL6
V44WGNXFCL6
*10V44WGRXFCL6

