MANUALS · GENERAL [00] · страница 35 из 52 · Открыть оригинал PDF ↗
Текст распознан со скана. Числа и обозначения можно сверить с оригиналом ниже.
Распознанный текст таблицы — требует сверки с оригиналом
| Items | V44WNDFL6 | V44WNDFCL6 | V44WNHFL6 | V44WGNXFLB/R6 |
|---|---|---|---|---|
| Dimensions mm (in.) | ||||
| Overall length | 4,655 (183.3) | 4,655 (183.3) | 4,700 (185.0) | 4,725 (186.0) |
| Overall width | 1,695 (66.7) | 1,695 (66.7) | 1,695 (66.7) | 1,785 (70.3) |
| Overall height | 1,860 (73.2) | 1,860 (73.2) | 1,860 (73.2) | 1,870 (73.6) |
| (unladen) | ||||
| Wheelbase | 2,725 (107.3) | 2,725 (107.3) | 2,725 (107.3) | 2,725 (107.3) |
| Track-front | 1,420 (55.9) | 1,420 (55.9) | 1,420 (55.9) | 1,485 (57.7) |
| Track-rear | 1,435 (56.5) | ,435 (56.5) | 1,435 (56.5) | 1,480 (58.3) |
| Ground clearance | 205 (8.1) | 205 (8.1) | 205 (8,1) | 215 (8.5) |
| (laden) | ||||
| Overhang-front | 675 (26.6) | 675 (26.6) | 720 (28.3) | 720 (28.3) |
| Overhang-rear | 1,255 (49.4) | 1,255 (49.4) | 1,255 (49.4) | 1,280 (50.4) |
| Weight kg (I | bs ) | |||
| Kerb weight | 1,865-2,000 | 1,840-1,975 | 1,915-2,110 | 1,945-2,115 |
| (4,112-4,409) | (4,057-4,354) | (4,222-4,652) | (4,288-4,663) | |
| Max. gross vehicle weight | 2,650 (5,842) | 2,650 (5,842) | 2,650 (5,842) | 2,650 (5,842) |
| Max front axle load | 1,100 (2,425) or (2,403)*1 ,090 | 1,100 (2,425} or 1,090 (2,403)*1 | 1,100 (2,425) or 1,090 (2,403)*1 | 1,100 (2,425) or 1,090 (2,403)*1 |
| Max. rear axle load | 1,650 (3,637) | 1,650 (3,637) | 1,850 (3,637) | 1,650 (3,637) |
| Seating capacity | ||||
| Engine Model | 40 | 56 | ||
| Total displacement cm? (cu. | in ) | 2,477 ( | 151.2) | |
| Transmission | ||||
| Type Model | 5-speed VSM | manual T1 |
NOTE
#1Vehicles for Belgium and France

