MANUALS · GENERAL [00] · страница 18 из 52 · Открыть оригинал PDF ↗
Текст распознан со скана. Числа и обозначения можно сверить с оригиналом ниже.
METAL TOP
Распознанный текст таблицы — требует сверки с оригиналом
| Items Dimensions mm (in.) | V21WNHEL6 | V24WNAFL6 V24WNBFL6 V24WNDFL6 V24WNHFL6/R6 | V24WGNCFL6 V24WGNXFL6/R6 | V23WGNXEL6/R6 V23WGRXELG/R6 |
|---|---|---|---|---|
| Overall length | 4,120 (162.2) or | 4,075 (160.4)*3 | 4,145 ( | 163.2) |
| Overall width | ,695 | (66.7) | 1,785 | (70.3) |
| Overall height (unladen) | 1,805 | (71.1) | 1,815 | (71.5) |
| Wheelbase | 2,420 ( | 95.3) | 2,420 ( | 95.3) |
| Track-front | 420 | (55.9) | 1,465 | (57.7) |
| Track-rear | ,435 ( | 56.5) | 1,480 | (58.3) |
| Ground clearance (laden) | 215 (8.5) or | 205 (8.1)*1 | 225 (8.8) or 2 | 15 (8.51*1 |
| Overhang-front | 720 (28.3) or | 675 (26.61*3 | 720 ( | 28.3) |
| Overhang-rear | 980 ( | 38.6) | 1,005 | (39.6) |
| Weight kg (Ibs:) | ||||
| Kerb weight | 1,580 1,710 (3,483 3,769) | 1,730 1,900 (3,813 4,188) or 1,680 1,820*3 (3,703 4,012) | 1,905 1,755 (3,869 4,199) | 1,740 1,855 (3,836 4,089) |
| gross vehicle Max. weight | 2,200 (4,850) or 2,350 (5,180)*2 | 2,300 (5,070) | 2,300 (5,070) | 2,350 (5,180) |
| Max front axle load | 1,100 (2,425) | 1,100 (2,425) | 1,100 (2,425) | 1,200 (2,645) |
| rear axle load Max: | 450 (3,196) or | 1,450 (3,196) | 1,450 (3,196) | 1,450 (3,196) |
| (3,306)*2 500 | ||||
| Seating capacity | ||||
| Engine | ||||
| Model | 4664 | 40 | 56 | 6672 |
| Total displacement (cu. in.) cm? | 2,351 (143.5) | 2,477 ( | 151.2) | 2,972 (181.3) |

