Pajero II Workshop Manual Rus 1991-1998 · Передний мост · страница 2 из 64 · Открыть оригинал PDF ↗
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
<Автомобили выпуска до Октября 1993>
| Наименование | 2400 | 3000 | 2500D |
|---|---|---|---|
| Подшипник ступицы переднего колеса Тип | Роликовый конический | Роликовый конический | Роликовый конический |
| Вал привода колеса Типа шарового шарнира | |||
| Внешний (со стороны ступицы) Внутренний (со стороны дифференциала) | ШРУС "Бирфильда" (BJ) ШРУС С компенсатором длины (DOJ) | ШРУС "Бирфильда" (BJ) ШРУС С компенсатором длины (DOJ) | ШРУС "Бирфильда" (BJ) ШРУС С компенсатором длины (DOJ) |
| Дифференциал | |||
| Тип главной передачи | Гипоидная | Гипоидная | Гипоидная |
| Передаточное число | |||
| 2-х дверная модель | 4,875 | 4,875 | 4,625 или 4,875* |
| 4-х дверная модель | 4,875 | 4,625 или 4,875* | 4,875 или 5,285* |
| Тип дифференциала (количество сателлитов) | |||
| 2-х дверная модель | 2 сателлита | 2 сателлита | 2 сателлита или *4 сателлита |
| 4-х дверная модель | 4 сателлита | 2 сателлита | АКПП : 2 сателлита МКПП : 4 сателлита |
ПРИМЕЧАНИЕ
∗ : отмечены автомобили с накладкой крыла.
< Автомобили выпуска с Ноября 1993>
| Наименование | 2400, 3000– 12 клапанный | 3500 | 2500D | 2800D | 3000– 24 клапанный |
|---|---|---|---|---|---|
| Подшипник ступицы переднего колеса Тип | Роликовый конический | Роликовый конический | Роликовый конический | Роликовый конический | Роликовый конический |
| Вал привода колеса Типа шарового шарнира Внешний (со стороны ступицы) Внутренний (со стороны дифференциала) | ШРУС "Бирфильда" (BJ) ШРУС с компенсатором длины (DOJ) | ШРУС "Бирфильда" (BJ) ШРУС с компенсатором длины (DOJ) | ШРУС "Бирфильда" (BJ) ШРУС с компенсатором длины (DOJ) | ШРУС "Бирфильда" (BJ) ШРУС с компенсатором длины (DOJ) | ШРУС "Бирфильда" (BJ) ШРУС с компенсатором длины (DOJ) |
| Дифференциал Тип главной передачи Передаточное число 2-х дверная модель | Гипоидная 4,875 | Гипоидная 4,636 | Гипоидная 4,625 или 4,875* | Гипоидная 4,636 | Гипоидная 4,636 или 4,875* |
| 4-х дверная модель Тип дифференциала (количество сателлитов) 2-х дверная модель 4-х дверная модель | 4,875 2 сателлита 2 сателлита | 4,636 2 сателлита 2 сателлита | 4,875 или 5,285* 2 сателлита или *4 сателлита АКПП : 2 сателлита МКПП : 4 сателлита | 4,900 2 сателлита 2 сателлита | 4,636 или 4,875* 2 сателлита 2 сателлита |
ПРИМЕЧАНИЕ
∗ : отмечены автомобили с накладкой крыла.


