Pajero II Workshop Manual Rus 1991-1998 · Общие сведения · страница 8 из 93 · Открыть оригинал PDF ↗
МОДЕЛИ
АвтомобиливыпускадоОктября, 1993
<2-ХДВЕРНЫЕМОДЕЛИ>
| Код моде | ли | Тип кузова | Модель двигателя | Модель коробки передач | Топливная система |
|---|---|---|---|---|---|
| V21C | NSEL6 | CANVAS TOP | 4G64 (2,351 л.) | V5M21 (5M/T) | MPI |
| V24C | NSFL6 | 4D56 (2,477 л.) с турбокомпрессором и промежуточным охладителем | V5MT1 (5M/T) | Система впрыска дизельного топлива | |
| V23C | GRHEL6 | CANVAS TOP с накладкой крыла | 6G72 (2,972 л.) | V4AW2 (4A/T) | MPI |
| V21W | NHEL6 | WAGON | 4G64 (2,351 л.) | V5M21 (5M/T) | MPI |
| V24W | NAFL6 | WAGON | 4D56 (2,477 л.) с турбокомпрессором | V5MT1 (5M/T) | Система впрыска дизельного топлива |
| NBFL6 | и промежуточным охладителем | ||||
| NDFL6 | |||||
| NHFL6/R6 | |||||
| V24WG | NCFL6 | WAGON снакладкойкрыла | |||
| NXFL6/R6 | |||||
| V23W | GNXEL6/R6 | 6G72 (2,972 л.) | MPI | ||
| GRXEL6/R6 | V4AW2 (4A/T) |
<4-ХДВЕРНЫЕМОДЕЛИ>
| Код моде | ли | Тип кузова | Модель двигателя | Модель коробки передач | Топливная система |
|---|---|---|---|---|---|
| V41W | NHEL6 | WAGON | 4G64 (2,351 л.) | V5M21 (5M/T) | MPI |
| V44W | NDFL6 | 4D56 (2,477 л.) с турбокомпрессором | V5MT1 (5M/T) | Система впрыска дизельного топлива | |
| NDFCL6 | WAGON без 3-го ряда сидений | и промежуточным охладителем | |||
| NHFL6 | WAGON | ||||
| RHFL6 | V4AW2 (4A/T) | ||||
| V44WG | NXFL6/R6 | WAGON снакладкойкыла | V5MT1 (5M/T) | ||
| RXFL6/R6 | р | V4AW2 (4A/T) | |||
| NXFCL6 | WAGON снакладкойкрыла | V5MT1 (5M/T) | |||
| RXFCL6 | , без 3-го ряда сидений | V4AW2 (4A/T) | |||
| V43W | NHECL6 | WAGON без 3-гоядасидений | 6G72 (2,972 л.) | V5MT1 (5M/T) | MPI |
| RHECL6 | р | V4AW2 (4A/T) | |||
| GNXEL6/R6 | WAGON й | V5MT1 (5M/T) | |||
| GRXEL6/R6 | с накладко крыла | V4AW2 (4A/T) | |||
| GNXECL6 | WAGON снаклакойкыла | V5MT1 (5M/T) | |||
| GRXECL6 | д р, без 3-го ряда сидений | V4AW2 (4A/T) |


