Pajero II Workshop Manual Rus 1991-1998 · Общие сведения · страница 89 из 93 · Открыть оригинал PDF ↗
<УНИВЕРСАЛ>

<АВТОМОБИЛИСБЕНЗИНОВЫМИДВИГАТЕЛЯМИ>
| Параметры | V43WNHVL6/R6 | V43WRНVL6/R6 | V43WGNXVL6/R6 | |
|---|---|---|---|---|
| Размеры автомобиля, мм | ||||
| Габаритная длина | 4700 | 4725 | ||
| Габаритная ширина | 1695 | 1785 | ||
| Габаритная высота (без нагрузки) | 1890 | 1900 | ||
| Колесная база | 2725 | 2725 | ||
| Колея передних колес | 1420 | 1465 | ||
| Колея задних колес | 1435 | 1480 | ||
| Клиренс (дорожный просвет; c нагрузкой) | 205 | 215 | ||
| Передний свес | 720 | 720 | ||
| Задний свес | 1255 | 1280 | ||
| Масса автомобиля, кг | ||||
| Снаряженная масса автомоби | ля | 1925 - 2085 | 1920 – 2105 или 1920 – 2080*2 | 1955 - 2115 |
| Максимальная полная масса автомобиля | 2650 | 2650 | 2650 | |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось | 1200 или 1075*1 | 1200 или 1075*1 | 1200 или 1075*1 | |
| Максимальная нагрузка на | 1650 | 1650 | 1650 | |
| заднюю ось | ||||
| Количество мест | 7 | |||
| Двигатель | ||||
| Модель | 6G72 | |||
| Рабочий объем, см3 | 2972 | |||
| Коробка передач | ||||
| Тип | 5-ступенчатая механическая | 4-ступенчатая автоматическая | 5-ступенчатая механическая | |
| Модель | V5MТ1 | V4AW3 | V5MТ1 |
ПРИМЕЧАНИЕ:
*1: АвтомобилидляБельгиииФранции
*2: АвтомобилидляШвеции

