Pajero II Workshop Manual Rus 1991-1998 · Общие сведения · страница 31 из 93 · Открыть оригинал PDF ↗
<АВТОМОБИЛИСДИЗЕЛЬНЫМДВИГАТЕЛЕМ>
| Наименование | V24WNAFL6 V24WNDFL6 | V24WNBFL6 V24WNHFL6/R6 | V24WGNCFL6 V24WGNXFL6/R6 | V26WGNCFL6 V26WGNXFL6/R6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Размеры мм | |||||
| Габаритная длина | 4075 | 4120 | 4145 | 4145 | |
| Габаритная ширина | 1695 | 1695 | 1785 | 1785 | |
| Габаритная высота (без нагрузки) | 1805 | 1805 | 1815 | 1845 | |
| Колесная база | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | |
| Колея передних колес | 1420 | 1420 | 1465 | 1465 | |
| Колея задних колес | 1435 | 1435 | 1480 | 1480 | |
| Дорожный просвет (без нагрузки) | 205 | 205 | 225 | 205 | |
| Передний свес | 675 | 720 | 720 | 720 | |
| Задний свес | 980 | 980 | 1005 | 1005 | |
| Вес | кг | ||||
| Снаряженная масса | 1680 – 1820 | 1730 – 1900 | 1755 – 1905 | 1855 – 2005 | |
| Максимальная полная мас | са | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось | 1100 или 1070*1 | 1100 или 1070*1 | 1100 или 1070*1 | 1200 или 1115*1 | |
| Максимальная нагрузка на | 1650 или 1565*1 | 1650 или 1565*1 | 1650 или 1565*1 | 1780 или 1440*1 | |
| заднюю ось | |||||
| Количество мест | 5 | ||||
| Двигатель | |||||
| Модель | 4D56 | 4M40 | |||
| Рабочий объем | л | 2,477 | 2,835 | ||
| Коробка передач (трансмиссия) | |||||
| Тип | 5- | скоростная механическ | ая | 5-скоростная | |
| механическая | |||||
| Модель | V5MT1 | V5M31 |
ПРИМЕЧАНИЕ
*1 : отмеченыавтомобилидляБельгиииФранции.

