Pajero II Workshop Manual Rus 1991-1998 · Общие сведения · страница 63 из 93 · Открыть оригинал PDF ↗
| Параметры | V44WNDFL6 | V44WNDFCL6 | V44WNHFL6 | V44WGNXFL6/R6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Размеры автомобиля, мм | |||||
| Габаритная длина | 1 | 4655 | 4655 | 4700 | 4725 |
| Габаритная ширина | 2 | 1695 | 1695 | 1695 | 1785 |
| Габаритная высота (без нагрузки) | 3 | 1860 | 1860 | 1860 | 1870 |
| Колесная база | 4 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 |
| Колея передних колес | 5 | 1420 | 1420 | 1420 | 1465 |
| Колея задних колес | 6 | 1435 | 1435 | 1435 | 1480 |
| Клиренс (дорожный просвет; c нагрузкой) | 7 | 205 | 205 | 205 | 215 |
| Передний свес | 8 | 675 | 675 | 720 | 720 |
| Задний свес | 9 | 1255 | 1255 | 1255 | 1280 |
| Масса автомобиля, кг | |||||
| Снаряженная масса автомоби | ля | 1865 - 2000 | 1840 - 1975 | 1915 - 2110 | 1950 - 2120 |
| Максимальная полная масса автомобиля | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось | 1200 или 1075 *1 | 1100 или 1090 *1 | 1100 или 1090 *1 | 1100 или 1090 *1 | |
| Максимальная нагрузка на заднюю ось | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | |
| Количество мест | 7 | 5 | 7 | 7 | |
| Двигатель | |||||
| Модель | 4D56 | ||||
| Рабочий объем, см3 | 2477 | ||||
| Коробка передач | |||||
| Тип | 5-ступенчатая м | еханическая | |||
| Модель | V5MT | 1 |
ПРИМЕЧАНИЕ:
*1: АвтомобилидляБельгиииФранции

