Pajero II Workshop Manual Rus 1991-1998 · Общие сведения · страница 55 из 93 · Открыть оригинал PDF ↗
<4-хдверныемодели>
| Код моде | ли автомобиля | Тип кузова | Модель двигателя | Модель коробки передач | Система питания |
|---|---|---|---|---|---|
| V44W | NDFL6 | Универсал | 4D56 (2477 куб. см.) с | V5MT1 (5-ступенчатая, | Впрыск |
| NDFCL6 | Универсал без сидения третьего ряда | турбокомпрессором и промежуточным охладителем наддувочного воздуха | механическая) | ||
| NHFL6 | Универсал | ||||
| V44WG | NXFL6/R6 | Универсал c накладками крыльев | |||
| V46W | NDFL6 | Универсал | 4M40 (2835 куб. см.) с | V5M31 (5-ступенчатая, | |
| NDFCL6 | Универсал без сидения третьего ряда | турбокомпрессором и промежуточным охладителем наддувочного воздуха | механическая) | ||
| NHFL6/R6 | Универсал | ||||
| RHFR6 | V4AW3 (4-ступенчатая, автоматическая) | ||||
| NAFCL6 | Универсал без сидения третьего ряда | V5M31 (5-ступенчатая, механическая) | |||
| NBFL6 | Универсал | ||||
| V46WG | NXFL6/R6 | Универсал c накладками крыльев | V5M31 (5-ступенчатая, механическая) | ||
| RXFL6/R6 | V4AW3 (4-ступенчатая, автоматическая) | ||||
| NCFL6 | V5M31 (5-ступенчатая, механическая) | ||||
| V43W | NHVL6/R6 | Универсал | 6G72 (2972 куб. см.) | V5MT1 (5-ступенчатая, механическая) | Распределенный впрыск топлива (MPI) |
| RHVL6/R6 | V4AW3 (4-ступенчатая, автоматическая) | ||||
| GNXVL6/R6 | Универсал c накладками крыльев | V5MT1 (5-ступенчатая, механическая) | |||
| GRXVL6/R6 | V4AW3 (4-ступенчатая, автоматическая) | ||||
| V45W | GNXML6/R6 | 6G74 (3497 куб. см.) | V5M31 (5-ступенчатая, механическая) | ||
| GRXML6/R6 | V4AW3 (4-ступенчатая, автоматическая) |

