Pajero II Workshop Manual Rus 1991-1998 · Общие сведения · страница 87 из 93 · Открыть оригинал PDF ↗
<МОДЕЛИСМЕТАЛЛИЧЕСКОЙКРЫШЕЙ>

<АВТОМОБИЛИСБЕНЗИНОВЫМИДВИГАТЕЛЯМИ>
| Параметры | V23WNHVL6 | V23WGNXVL6/R6 | V23WGRXVL6/R6 | V25WGNXML6/R6 V25WGRXML6/R6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Размеры автомобиля, мм | |||||
| Габаритная длина | 4120 | 41 | 45 | 4145 | |
| Габаритная ширина | 1695 | 17 | 85 | 1785 | |
| Габаритная высота (без нагрузки) | 1835 | 18 | 45 | 1845 | |
| Колесная база | 2420 | 24 | 20 | 2420 | |
| Колея передних колес | 1420 | 14 | 65 | 1465 | |
| Колея задних колес | 1435 | 14 | 80 | 1480 | |
| Клиренс (дорожный просвет; c нагрузкой) | 205 | 2 | 15 | 215 | |
| Передний свес | 720 | 7 | 20 | 720 | |
| Задний свес | 980 | 10 | 05 | 1005 | |
| Масса автомобиля, кг | |||||
| Снаряженная масса автомобил | я | 1740 - 1865 | 1765 - 1875 | 1775 - 1885 | 1800 - 1925 |
| Полная максимальная масса автомобиля | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось | 1200 или 1030*1 | 1200 или 1030*1 | 1200 или 1030*1 | 1200 или 1050*1 | |
| Максимальная нагрузка на заднюю ось | 1650 или 1405*1 или 1,780*2 | 1650 или 1405*1 | 1650 или 1405*1 | 1780 или 1345*1 | |
| Количество мест | 5 | ||||
| Двигатель | |||||
| Модель | 6G72 | 6G72 | 6G72 | 6G74 | |
| Рабочий объем, см3 | 2972 | 2972 | 2972 | 3497 | |
| Коробка передач | |||||
| Тип | 5-ступенчатая механическая | 5-ступенчатая механическая | 4-ступенчатая автоматическая | 5-ступенчатая механическая или 4-ступенчатая автоматическая*3 | |
| Модель | V5MT1 | V5MT1 | V4AW3 | V5M31 или V4AW3*3 |
ПРИМЕЧАНИЕ:
*1: АвтомобилидляБельгиииФранции
*2: АвтомобилидляШвеции
*3: V25WGRXML6/R6

