Pajero II Workshop Manual Rus 1991-1998 · Общие сведения · страница 19 из 93 · Открыть оригинал PDF ↗
| Наименование | V21WNHEL6 | V24WNAFL6 V24WNBFL6 V24WNDFL6 V24WNHFL6/R6 | V24WGNCFL6 V24WGNXEL6/R6 | V23WGNXEL6/R6 V23WGRXEL6/R6 |
|---|---|---|---|---|
| Коробка передач (трансмиссия) | ||||
| Тип | 5-скоростная механическая | 5-скоростная механ | ическая или 4-скоростна | я автоматическая*4 |
| Модель | V5M21 | V5MT1 или V4AW2*4 |
ПРИМЕЧАНИЕ
*1 : отмеченыавтомобилисблокировкойзаднегодифференциала.
*2 : отмеченыавтомобилидляШвециииДании.
*3 : V24WNDFL6
*4 : V23WGRXEL6/R6
WAGON (УНИВЕРСАЛ)

<АВТОМОБИЛИСБЕНЗИНОВЫМДВИГАТЕЛЕМ>
| Наименование | V41WNHEL6 | V43WGNXEL6/R6 V43WGNXECL6 V43WNHECL6*11 | V43WGRXEL6/R6 V43WGRXECL6 V43WRHECL6*11 | |
|---|---|---|---|---|
| Размеры мм | ||||
| Габаритная длина | 4700 | 4725 | ||
| Габаритная ширина | 1695 | 1785 | ||
| Габаритная высота (без нагрузки) | 1855 | 1865 | ||
| Колесная база | 2725 | 2725 | ||
| Колея передних колес | 1420 | 1465 | ||
| Колея задних колес | 1435 | 1480 | ||
| Дорожный просвет (без нагрузки) | 210 или 200*1 | 210 | ||
| Передний свес | 720 | 720 | ||
| Задний свес | 1255 | 1280 |
ПРИМЕЧАНИЕ
*1 : отмеченыавтомобилисблокировкойзаднегодифференциала.
*11 : отмеченыавтомобилидляШвеции.


