Pajero II Workshop Manual Rus 1991-1998 · Общие сведения · страница 11 из 93 · Открыть оригинал PDF ↗
АвтомобиливыпускасИюня, 1994
<2-ХДВЕРНЫЕМОДЕЛИ>
| Код моде | ли | Тип кузова | Модель двигателя | Модель коробки передач | Топливная система |
|---|---|---|---|---|---|
| V24C | NSFL6 | CANVAS TOP | 4D56 (2,477 л.) с турбокомпрессором и промежуточным охладителем | V5MT1 (5M/T) | Система впрыска дизельного топлива |
| V23C | GNHVL6/R6 | CANVAS TOP й | 6G72 (2,972 л.) | MPI | |
| GRHVL6/R6 | с накладко крыла | V4AW3 (4A/T) | |||
| V24W | NDFL6 | WAGON | 4D56 (2,477 л.) б | V5MT1 (5M/T) | Система впрыска |
| NHFL6/R6 | с турокомпрессором и промежуточным | дизельного топлива | |||
| NAFL6 | охладителем | ||||
| NBFL6 | |||||
| V24WG | NXFL6/R6 | WAGON снаклакойкыла | |||
| NCFL6 | д р | ||||
| V26WG | NXFL6/R6 | 4M40 (2,835 л.) с турбокомпрессором и | V5M31 (5M/T) | ||
| NCFL6 | промежуточным охладителем | ||||
| V23W | NHVL6 | WAGON | 6G72 (2,972 л.) | V5MT1 (5M/T) | MPI |
| GNXVL6/R6 | WAGON | ||||
| GRXVL6/R6 | с накладкой крыла | V4AW3 (4A/T) | |||
| V25W | GNXML6/R6 | 6G74 (3,497 л.) | V5M31 (5M/T) | ||
| GRXML6/R6 | V4AW3 (4A/T) |
<4-ХДВЕРНЫЕМОДЕЛИ>
| Код модели | Тип кузова | Модель двигателя | Модель коробки передач | Топливная система | |
|---|---|---|---|---|---|
| V46W | NDFL6 | WAGON | 4M40 (2,835 л.) | V5M31 (5M/T) | Система впрыска |
| NDFCL6 | WAGON без 3-го ряда сидений | с турбокомпрессором и промежуточным охладителем | дизельного топлива | ||
| NHFL6/R6 | WAGON | ||||
| RHFL6/R6 | V4AW3 (4A/T) | ||||
| NAFL6 | V5M31 (5M/T) | ||||
| NAFCL6 | WAGON без 3-го ряда сидений | ||||
| NBFL6 | WAGON | ||||
| RBFL6 | V4AW3 (5M/T) | ||||
| V46WG | NXFL6/R6 | WAGON й | V5M31 (5M/T) | ||
| RXFL6/R6 | с накладко крыла | V4AW3 (5M/T) | |||
| NCFL6 | V5M31 (5M/T) | ||||
| RCFL6 | V4AW3 (5M/T) |


