Pajero II Workshop Manual Rus 1991-1998 · Общие сведения · страница 28 из 93 · Открыть оригинал PDF ↗
| Наименование | V44WNDFL6 V44WNDFCL6 V44WNHFL6/R6 | V44WGNXFL6/R6 | V44WGRXFL6/R6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Размеры мм | |||||
| Габаритная длина | 4655 или 4700*6 | 4725 | |||
| Габаритная ширина | 1695 | 1785 | |||
| Габаритная высота (без нагрузки) | 1855 | 1865 | |||
| Колесная база | 2725 | 2725 | |||
| Колея передних колес | 1420 | 1465 | |||
| Колея задних колес | 1435 | 1480 | |||
| Дорожный просвет (без нагрузки) | 210 или 200*5 | 210 | |||
| Передний свес | 675 или 720*6 | 720 | |||
| Задний свес | 1255 | 1280 | |||
| Вес | кг | ||||
| Снаряженная масса | 1865 – 2000 или 1840 – 1975*7 или 1915 – 2110*6 | 1945 – 2115 | 1935 – 2105 | ||
| Максимальная полная масса | 2650 | 2650 | 2650 | ||
| Максимальная нагрузка на переднюю ось | 1100 | 1100 | 1100 | ||
| Максимальная нагрузка на заднюю ось | 1650 | 1650 | 1650 | ||
| Количество мест | 7 или 5 | ||||
| Двигатель | |||||
| Модель | 4D56 | ||||
| Рабочий объем | л | 2,477 | |||
| Коробка передач (трансмиссия) | |||||
| Тип | 5-скоростная механическая | 5-скоростная механическая | 4-скоростная автоматическая | ||
| Модель | V5MT1 | V5MT1 | V4AW2 |
ПРИМЕЧАНИЕ
*5 : отмеченыавтомобилисблокировкойзаднегодифференциала.
*6 : V44WNHFL6/R6
*7 : V44WNDFCL6

