Pajero II Workshop Manual Rus 1991-1998 · Общие сведения · страница 33 из 93 · Открыть оригинал PDF ↗
<АВТОМОБИЛИСДИЗЕЛЬНЫМДВИГАТЕЛЕМ>
| Наименование | V46WNDFL6 V46WNAFL6 | V46WNDFCL6 V46WNAFCL6 | V46WNBFL6 V46WNHFL6/R6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Размеры мм | |||||
| Габаритная длина | 4655 | 4700 | |||
| Габаритная ширина | 1695 | 1695 | |||
| Габаритная высота (без нагрузки) | 1890 | 1890 | |||
| Колесная база | 2725 | 2725 | |||
| Колея передних колес | 1420 | 1420 | |||
| Колея задних колес | 1435 | 1435 | |||
| Дорожный просвет (без нагрузки) | 190 | 190 | |||
| Передний свес | 675 | 720 | |||
| Задний свес | 1255 | 1255 | |||
| Вес | кг | ||||
| Снаряженная масса | 1960 – 2095 | 1920 – 2055 | 2010 – 2180 | ||
| Максимальная полная масса | 2720 | 2720 | 2720 | ||
| Максимальная нагрузка на переднюю ось | 1200 или 1145*1 | 1200 или 1145*1 | 1200 или 1145*1 | ||
| Максимальная нагрузка на заднюю ось | 1780 или 1655*1 | 1780 или 1655*1 | 1780 или 1655*1 | ||
| Количество мест | 7 | 5 | 7 | ||
| Двигатель | |||||
| Модель | 4М40 | ||||
| Рабочий объем | л | 2,835 | |||
| Коробка передач (трансмиссия) | |||||
| Тип | 5-ск | оростная механическая | |||
| Модель | V5M31 |
ПРИМЕЧАНИЕ
*1 : отмеченыавтомобилидляБельгиииФранции.

