Pajero II Workshop Manual Rus 1991-1998 · Общие сведения · страница 73 из 93 · Открыть оригинал PDF ↗
ОСНОВНЫЕТЕХНИЧЕСКИЕХАРАКТЕРИСТИКИ <МОДЕЛИСОТКИДНЫМВЕРХОМ>

| Параметры | V24CNSFL6 | V23CGNHVL6/R6 | V23CGRHVL6/R6 | |
|---|---|---|---|---|
| Размеры автомобиля, мм | ||||
| Габаритная длина | 4075 | 4145 | ||
| Габаритная ширина | 1695 | 1785 | ||
| Габаритная высота (без нагрузки) | 1835 | 1845 | ||
| Колесная база | 2420 | 2420 | ||
| Колея передних колес | 1420 | 1465 | ||
| Колея задних колес | 1435 | 1480 | ||
| Клиренс (дорожный просвет; c нагрузкой) | 190 | 200 | ||
| Передний свес | 675 | 720 | ||
| Задний свес | 980 | 1005 | ||
| Масса автомобиля, кг | ||||
| Снаряженная масса автомобиля | 1655 - 1800 | 1725 - 1855 | 1735 – 1865 | |
| Полная максимальная масса автомобиля | 2510 | 2510 | 2510 | |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось | 1100 или 1070 *1 | 1200 или 1030 *1 | 1200 или 1030 *1 | |
| Максимальная нагрузка на заднюю ось | 1650 или 1565 *1 | 1650 или 1405 *1 | 1650 или 1405 *1 | |
| Количество мест | 4 | |||
| Двигатель | ||||
| Модель | 4D56 | 6G72 | ||
| Рабочий объем, см 3 | 2477 | 2972 | ||
| Коробка передач | ||||
| Тип | 5-ступенчатая механическая | 5-ступенчатая | 4-ступенчатая | |
| механическая | автоматическая | |||
| Модель | V5MT1 | V5MT1 | V4AW3 |
ПРИМЕЧАНИЕ:
*1: АвтомобилидляБельгиииФранции

