Pajero II Workshop Manual Rus 1991-1998 · Общие сведения · страница 27 из 93 · Открыть оригинал PDF ↗
| Наименование | V46WRBFL6 V46WRHFL6/R6 | V46WGNCFL6 V46WGNXFL6/R6 | V46WGRCFL6 V46WGRXFL6/R6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Размеры мм | |||||
| Габаритная длина | 4700 | 4725 | |||
| Габаритная ширина | 1695 | 1785 | |||
| Габаритная высота (без нагрузки) | 1885 | 1895 | |||
| Колесная база | 2725 | 2725 | |||
| Колея передних колес | 1420 | 1465 | |||
| Колея задних колес | 1435 | 1480 | |||
| Дорожный просвет | 190 | 205 | |||
| (без нагрузки) | |||||
| Передний свес | 720 | 720 | |||
| Задний свес | 1255 | 1280 | |||
| Вес | кг | ||||
| Снаряженная масса | 2005 – 2175 | 2040 – 2175 | 2045 – 2180 | ||
| Максимальная полная масса | 2720 | 2720 | 2720 | ||
| Максимальная нагрузка на переднюю ось | 1200 | 1200 | 1200 | ||
| Максимальная нагрузка на | 1780 | 1780 | 1780 | ||
| заднюю ось | |||||
| Количество мест | 7 | ||||
| Двигатель | |||||
| Модель | 4М40 | ||||
| Рабочий объем | л | 2,835 | |||
| Коробка передач (трансмиссия) | |||||
| Тип | 4-скоростная автоматическая | 5-скоростная механическая | 4-скоростная автоматическая | ||
| Модель | V4AW3 | V5M31 | V4AW3 |

