Pajero II Workshop Manual Rus 1991-1998 · Общие сведения · страница 12 из 93 · Открыть оригинал PDF ↗
| Код моде | ли | Тип кузова | Модель двигателя | Модель коробки передач | Топливная система |
|---|---|---|---|---|---|
| V46W | NHVL6 | WAGON | 6G72 (2,972 л.) | V5MT1 (5M/T) | MPI |
| RHVL6 | V4AW3 (4A/T) | ||||
| GNXVL6/R6 | WAGON й | V5MT1 (5M/T) | |||
| GRXVL6/R6 | с накладко крыла | V4AW3 (4A/T) | |||
| V45W | GNXML6/R6 | 6G74 (3,497 л.) | V5M31 (5M/T) | ||
| GRXML6/R6 | V4AW3 (4A/T) | ||||
| V44W | NDFL6 | WAGON | 4D56 (2,477 л.) б | V5MT1 (5M/T) | Система впрыска |
| NDFCL6 | WAGON без 3-го ряда сидений | с турокомпрессором и промежуточным охладителем | дизельного топлива | ||
| NHFL6 | WAGON | ||||
| V44WG | NXFL6/R6 | WAGON с накладкой крыла |

