Pajero II Workshop Manual Rus 1991-1998 · Общие сведения · страница 25 из 93 · Открыть оригинал PDF ↗
WAGON (УНИВЕРСАЛ)

<АВТОМОБИЛИСБЕНЗИНОВЫМДВИГАТЕЛЕМ>
| Наименование | V43WGNXEL6/R6 | V43WGRXEL6/R6 | V45WGNXML6/R6 | V45WGRXML6/R6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Размеры мм | |||||
| Габаритная длина | 4725 | 472 | 5 | ||
| Габаритная ширина | 1785 | 178 | 5 | ||
| Габаритная высота | 1870 | 189 | 5 | ||
| (без нагрузки) | |||||
| Колесная база | 2725 | 272 | 5 | ||
| Колея передних колес | 1465 | 146 | 5 | ||
| Колея задних колес | 1480 | 148 | 0 | ||
| Дорожный просвет (без нагрузки) | 215 | 205 | |||
| Передний свес | 720 | 720 | |||
| Задний свес | 1280 | 128 | 0 | ||
| Вес кг | |||||
| Снаряженная масса | 1925 – 2085 | 1920 – 2080 или 1922 – 2012*4 | 1990 – 2145 | 1985 – 2140 | |
| Максимальная полная масса | 2650 | 2650 или 2600*4 | 2720 | 2720 | |
| Максимальная нагрузка на | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| переднюю ось | |||||
| Максимальная нагрузка на | 1650 | 1650 | 1780 | 1780 | |
| заднюю ось | |||||
| Количество мест | 7 | ||||
| Двигатель | |||||
| Модель | 6G7 | 2 | 6G7 | 4 | |
| Рабочий объем л | 2,97 | 2 | 3,49 | 7 | |
| Коробка передач (трансмиссия) | |||||
| Тип | 5-скоростная механическая | 4-скоростная автоматическая | 5-скоростная механическая | 4-скоростная автоматическая | |
| Модель | V5MT1 | V4AW2 | V5M31 | V4AW3 |
ПРИМЕЧАНИЕ
*4 : отмеченыавтомобилидляШвеции

