Pajero II Workshop Manual Rus 1991-1998 · Общие сведения · страница 75 из 93 · Открыть оригинал PDF ↗
<АВТОМОБИЛИСДИЗЕЛЬНЫМИДВИГАТЕЛЯМИ>
| Параметры | V24WNDFL6 | V24WNHFL6/R6 | V24WGNXFL6/R6 | V26WNHFL6 | V26WGNXFL6/R6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры автомобиля, мм | ||||||
| Габаритная длина | 4075 | 4120 | 4145 | 4120 | 4145 | |
| Габаритная ширина | 1695 | 1695 | 1785 | 1695 | 1785 | |
| Габаритная высота (без нагрузки) | 1835 | 1835 | 1845 | 1835 | 1845 | |
| Колесная база | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | |
| Колея передних колес | 1420 | 1420 | 1465 | 1420 | 1465 | |
| Колея задних колес | 1435 | 1435 | 1480 | 1435 | 1480 | |
| Клиренс (дорожный просвет; c нагрузкой) | 190 | 190 | 200 | 180 | 195 | |
| Передний свес | 675 | 720 | 720 | 720 | 720 | |
| Задний свес | 980 | 980 | 1005 | 980 | 1005 | |
| Масса автомобиля, кг | ||||||
| Снаряженная масса автомоби | ля | 1680 - 1820 | 1730 - 1900 | 1755 - 1905 | 1830 - 2000 | 1855 - 2005 |
| Максимальная полная масса автомобиля | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось | 1100 или 1070 *1 | 1100 или 1070*1 | 1100 или 1070*1 | 1200 или 1115 *1 | 1200 или 1115*1 | |
| Максимальная нагрузка на заднюю ось | 1650 или 1565 *1 | 1650 или 1565*1 | 1650 или 1565*1 | 1780 или 1440 *1 | 1780 или 1440*1 | |
| Количество мест | 5 | |||||
| Двигатель | ||||||
| Модель | 4D56 | 4M40 | ||||
| Рабочий объем, см 3 | 2477 | 2835 | ||||
| Коробка передач | ||||||
| Тип | 5-с | тупенчатая механи | ческая | 5-ступенча | тая механическая | |
| Модель | V5MT1 | V5M31 |
ПРИМЕЧАНИЕ:
*1: АвтомобилидляБельгиииФранции

