Pajero II Workshop Manual Rus 1991-1998 · Общие сведения · страница 62 из 93 · Открыть оригинал PDF ↗
| Параметры | V46WRHFR6 | V46WGNCFL6/R6 V46WGNXFL6/R6 | V46WGRXFL6/R6 | |
|---|---|---|---|---|
| Размеры автомобиля, мм | ||||
| Габаритная длина 1 | 4700 | 4725 | ||
| Габаритная ширина 2 | 1695 | 1785 | ||
| Габаритная высота (без нагрузки) 3 | 1890 | 1900 | ||
| Колесная база 4 | 2725 | 2725 | ||
| Колея передних колес 5 | 1420 | 1465 | ||
| Колея задних колес 6 | 1435 | 1480 | ||
| Клиренс (дорожный просвет; c нагрузкой) 7 | 190 | 205 | ||
| Передний свес 8 | 720 | 720 | ||
| Задний свес 9 | 1255 | 1280 | ||
| Масса автомобиля, кг | ||||
| Снаряженная масса автомобиля | 2005 - 2175 | 2045 - 2180 | 2005 - 2185 | |
| Максимальная полная масса автомобиля | 2720 | 2720 | 2720 | |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось | 1200 или 1145*1 | 1200 или 1145*1 | 1200 или 1145*1 | |
| Максимальная нагрузка на заднюю ось | 1780 или 1655 | 1780 или 1655 *1 | 1780 или 1655 *1 | |
| Количество мест | 7 | |||
| Двигатель | ||||
| Модель | 4M40 | |||
| Рабочий объем, см 3 | 2835 | |||
| Коробка передач | ||||
| Тип | 4-ступенчатая автоматическая | 5-ступенчатая механическая | 4-ступенчатая автоматическая | |
| Модель | V4AW3 | V5M31 | V4AW3 |
ПРИМЕЧАНИЕ:
*1: АвтомобилидляБельгиииФранции

