Pajero II Workshop Manual Rus 1991-1998 · Общие сведения · страница 90 из 93 · Открыть оригинал PDF ↗
| Параметры | V43WGRXVL6/R6 | V45WGNXVL6/R6 | V45WGRXVL6/R6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Размеры автомобиля, мм | |||||
| Габаритная длина | 4725 | 4725 | |||
| Габаритная ширина | 1775 | 1775 | |||
| Габаритная высота (без нагрузки) | 1900 | 1900 | |||
| Колесная база | 2725 | 2725 | |||
| Колея передних колес | 1465 | 1465 | |||
| Колея задних колес | 1480 | 1480 | |||
| Клиренс (дорожный просвет; c нагрузкой) | 215 | 205 | |||
| Передний свес | 720 | 720 | |||
| Задний свес | 1280 | 1280 | |||
| Масса автомобиля, кг | |||||
| Снаряженная масса автомоби | ля | 1955 - 2115 | 1985 - 2150 | 1980 - 2145 | |
| Максимальная полная масса автомобиля | 2650 | 2720 | 2720 | ||
| Максимальная нагрузка на переднюю ось | 1200 или 1075*1 | 1200 или 1090*1 | 1200 или 1090*1 | ||
| Максимальная нагрузка на | 1650 | 1780 или 1670*1 | 1780 или 1670*1 | ||
| заднюю ось | |||||
| Количество мест | 7 | ||||
| Двигатель | |||||
| Модель | 6G72 | 6G74 | |||
| Рабочий объем, см3 | 2972 | 3497 | |||
| Коробка передач | |||||
| Тип | 4-ступенчатая автоматическая | 5-ступенчатая механическая | 4-ступенчатая автоматическая | ||
| Модель | V4AW3 | V5M31 | V4AW3 |
ПРИМЕЧАНИЕ:
*1: АвтомобилидляБельгиииФранции

