Pajero II Workshop Manual 1991 · FUEL · страница 85 из 339 · Открыть оригинал PDF ↗
Текст распознан со скана. Числа и обозначения можно сверить с оригиналом ниже.
Номинальные и предельные значения
Распознанный текст таблицы — требует сверки с оригиналом
| Items | Specifications | |
|---|---|---|
| Standard value | ||
| Accelerator cable play | mm (in.) | 1-2 (0.04-0.08) |
| timing Basic ignition | 59+39 BTDC at curb idle | |
| Curb idle speed | rImin. | 700+100 |
| Idle speed when air conditioner ON | rImin | 900 at neutral position 650 at D range <AT> |
| Basic idle speed | rImin. | 700+50 |
| Throttle position sensor output voltage | mV | 400-1000 |
| Throttle position sensor resistance | ka | 3.5-6.5 |
| Idle speed control servo (stepper motor) coil resistance (at 209C (68PFII | 28-33 | |
| Intake air temperature sensor resistance lat 20*C (68*F)] | ka | 2.7 |
| Engine coolant temperature sensor resistance | ko | |
| 209C (68*F) | 2.4 | |
| 809C (176PF) | 0.3 | |
| kPa (kg Fuel pressure (at curb idle) | lcm? , psi) | |
| Vacuum hose disconnected | 324-343 (3.3-3.5, 47-50) | |
| Vacuum hose connected | 265 (2.7 , 38) Approx | |
| Injector coil resistance lat 209C (689F)] | 13-16 |
SEALANT
Распознанный текст таблицы — требует сверки с оригиналом
| Items | Specified sealant | Remarks |
|---|---|---|
| Engine coolant temperature sensor threaded | 3M Nut Locking Part No. 4171 or | Drying sealant |
| portion | equivalent |
Специальный инструмент
Распознанный текст таблицы — требует сверки с оригиналом
| Tool | Number | Name | Use |
|---|---|---|---|
| IEIDAo | MB991502 | MUT-II | Reading diagnosis code MPI system inspection |
| 16X0607 | ROM pack |



