Pajero II Workshop Manual 1991 · FUEL · страница 238 из 339 · Открыть оригинал PDF ↗
Текст распознан со скана. Числа и обозначения можно сверить с оригиналом ниже.
Проверка
Using Multi-use tester
Распознанный текст таблицы — требует сверки с оригиналом
| Function | Item No. | Data display | Check conditions | Check description | Normal condition |
|---|---|---|---|---|---|
| Data reading | 22 | Cranking r/min: | Engine being cranked Tachometer connected (The tachometer is used t0 check the intermittent pulsation of the ignition coil's primary current:) | Compare the cranking rpm and the rpm indicated by the multi-use tester | Both agree |
| Function | Item No | Data display | Check conditions | Engine coolant ("F) temperature | Standard value Tmin; |
| Data reading | 22 | Idling r/min: | idling Engine: Idle-osition switch:ON | When 20 (-4) | 1,300-1,500 |
| p | 0 (321 When | 1,300_1,500 | |||
| When 20 (681 | 1,150-1,350 | ||||
| When 40 (1041 | 950-1,150 | ||||
| When 80 (176) | 650-850 |
Wave Pattern Inspection Using an Analyzer
Refertothetopdeadcentersensorsection
(P.13-118) .
HARNESS INSPECTION


