1989-Montero-Parts-Manual · 89 Parts · страница 79 из 458 · Открыть оригинал PDF ↗
Текст распознан со скана. Числа и обозначения можно сверить с оригиналом ниже.
COOLING
DESCRIPTION
Распознанный текст таблицы — требует сверки с оригиналом
| ITEM | PART Numbeai | QTY | BODY | MODEL DESCRIPTION |
|---|---|---|---|---|
| Ms66Q205 | CONDENSER TANKS PAGE 2 OF 2 CHIPMHose4 em(21) | |||
| MS6OO 699 | HOSE (7x450) (serv. in 394 roll) | |||
| MB356 318 | TANK ASSEMBLY, Condenser | |||
| MB283 428 | CAP, Condenser Tank | |||
| MB356 616 | HOSE Rubber | |||
| ms470 402 | BAND, Cable (55) | |||
| MB6O5 151 | TANK, Condenser | |||
| MB283 428 | CAP, Condenser Tank | |||
| MB356 616 | HOSE Rubber Hat Sixx | |||
| 10 | MB605 260 | TANK ASSEMBLY Condenser | ||
| Mb598 036 | Condenser Tank CAP | |||
| Mb6os 272 | HOSE, Rubber | |||
| MB356 186 | CLIP,Condenser Tank | |||
| Mb6O5 066 | CLAMP Condenser Tank | |||
| 15 | BOLT (6x12 4T) | |||
| MF243 622 | up t0 July 1988 | |||
| ME1OO 029 | 988 atter Aut | |||
| 16 | MB356 969 | TANK ASSEMBLY , Condenser wlo Automatic Brake System | ||
| 17 | MB283 428 | CAP , Condenser Tank | ||
| 18 | MB356 974 | HOSE, Condenser Tank wlo Automatic Brake System | ||
| 19 | #MF243 649 | IWASHER (8i64d BOLT and | ||
| 20 | MB356 970 | TANK ASSEMBLY , Condenser w/ Automatic Brake System | ||
| 21 | Mb538 979 | w/Automatic Brake System HOSE, Condenser Tank' | ||
| 22 | MB356 971 | BRACKET, Condenser Tank |
Распознанный текст таблицы — требует сверки с оригиналом
| ENGINE: Blenk =AlI Q=1500 CC | P=1800 cc K=1600 cc (wlo Balan W=2600 cC (Truck) | A=zo0o CC F=2800 cc (Car) ce Shatt) V=3000 cC | TRAN Blank | S: A=Automatic M=All Manual = AlI 8=4 * 2 Manual |
|---|---|---|---|---|
| SERIES: Lalow M=Medium | MODELS: H-High E-Economy P=Premium | 24 FWD-2-Dr Hatchback (Colt LA=Colt 1O0/Eagl 41 FWD=4-Dr Sedan (Colt LA=Colt 1CO/Eagle Vista) 45 FWD-4WD=Sta Wgn (Colt LA) H41 FWD=4-Dr Sedan (2000 GTX) 27 RWD-4WD_Pickup(Ram 50,Pwr Ram 50) NOTE: Colt LA 24-41 models and H41 2000 GTX | e Vista) are Can | 24 RWD =2-Dr Hatchback (Conquest) 24 FWD=2-Dr Hatchback (Colt LCIColt 200) 41 FWD=4-Dr Sedan (Colt Summit LCIColt 200) 45 FWD-4WD = Sta.Wgn: (Vista) 27 4WD Sport Utility (Raider) ada only" |


