1989-Montero-Parts-Manual · 89 Parts · страница 143 из 458 · Открыть оригинал PDF ↗
Текст распознан со скана. Числа и обозначения можно сверить с оригиналом ниже.
ENGINE,CYLINDER
IteMIPART NUMBERQTYBODYMODELDESCAIPTION
CYLINDER BLOCK 24RWD
2.6 L ENGINE
Распознанный текст таблицы — требует сверки с оригиналом
| MDO92 860 | SENding UNItA Opmessure | ||
|---|---|---|---|
| MF434 705 | NUT, Fiange (TOmm) | ||
| MS471 111 | BUSHING, Knock (12x13mm) | ||
| MDO11 156 | BOLT, Oil Filter Bracket | ||
| MDOOO 905 | BRACKEM; QilFlilter | ||
| MD041 092 | 'VALVE; Oil Cooler By-Pass | ||
| MDO5O 533 | JOINT, Oll Pipe | ||
| MF52O 015 | O-RING, Oil Filter Bracket (22mm) | ||
| MF5?01588 | ORING Qi Eilter_BrackettGomm) | ||
| MD103 483 | BLOCK, Cylinder | ||
| MDOOO 269 | PLUG, Taper (1/4" NPT) | ||
| MDO24 256 | PLUG, Taper | ||
| ME665 5421 | PLUG, Expansion (40mm) | ||
| MS401 350 | STUD, (10x25mm) | ||
| 15 | MS471 104 | BUSHING, Knock (8x9mm) | |
| 16 | MDO21 118 | BEARING , Balance Shaft Rear Std. | |
| MDQ82 303 | OOmm OS #AEH * egtl #ERT | ||
| MDO2O 234 | NOZZLE, Oil | ||
| 18 | MS471 111 | BUSHING, Knock (12x13mm) | |
| 19 | MS661 142 | PLUG, Taper (3/8" NPT) | |
| 20 | MF685 544 | CAP: Sealing (somm) | |
| MF472 403 | PIN; Dowel (6mm) | ||
| 22 | MDO2O 260 | BUSHING , Knock (1Omm) | |
| 23 | MDO26 203 | CAP, Sealing | |
| 24 | MF665 1539 h | i | MICAP USealingu28mm) |
| 25 | J MDO2O 223 | s mmue | BOLT, Crankshalt Main Bearing Cap |
| 26 | MDO2O 239 | GASKET Balance Shalt Cover | |
| MDOZO 237 | COVER, Balance Shatt | ||
| 28 HME MIlg | MDO2O 256 | O-RINIG Balance Shalt Cover | |
| 29 | MFT4O 003 | BOLT, Fiange (6x12mm) | |
| 30 | MS240 216 | BOLT and WASHER , (1Oxzomm) | |
| MDO16 233 | BRACKET , Engine Support Right | ||
| 32 | JMDO217i75 | BRACKEI_Engine Support Lett | |
| #MF86O 034 | GASKET , Oil Jet (12mm) | ||
| 34 | MD104 202 | JET, Oil | |
| 35 | MF472 549 | PIN, Spring (4x1Omm) | |
| 36 WI Mhm | MDO5O 249 | Check IALVE QiLJet | |
| MD1O4 203 | JET, 0il | ||
| 38 | MF472 549 | PIN, Spring (4x1Omm) | |
| 39 | MDO26 815 | BEARING SET, Crankshaft Main Standard | |
| MDO2O 436 | Rear ISERARATQRI Crankshatt Seal Oil | ||
| MDO69 947 | OIL SEAL, Crankshaft Rear | ||
| 42 | MF140 207 | BOLT, Flange (Gx20mm) | |
| 43 | MDO2O 292 | GASKET , Crankshaft Rear Oil Seal Case | |
| 44 | MDO24 509 | ICAISE Cmnkshatt Rlear Qil-Seal | |
| 45 | MS661/140 | PLUG, Taper (178" NPT) | |
| 46 | MDO12 069 | BOLT, Crankshaft Main Bearing Cap |
Распознанный текст таблицы — требует сверки с оригиналом
| ENGINE: | P=1800 cC | A=2000 cc | TRAN | S: A=Automatic | |
|---|---|---|---|---|---|
| Blank - AlI 0-1500 cC | K=1600 cc W_2800 CC | (w/o Balance (Truck) | F=2800 cc (Car) Shaft) V_=3000 cC | Blank | = AlI M=AlI Manual 854 * 2 Manual |
| SERIES: LzLow M=Medium | H=High E-Economy P_Premium | MODELS: | 24 FWD=2-Dr Hatchback (Colt LA=Colt 1O0/Eag 41 FWD=4-Dr Sedan (Colt LA=Colt 1O0/Eagle V 45 FWD-4WD=Sta.Wgn: (Colt LA) H41 FWD=4-Dr Sedan (2000 GTX) 27 AWD-4WD=Pickup(Ram 50,Pwr Ram 50) NOTE: Colt LA 24-41 models and H41 2000 GTX | le Vista) ista) are Cana | 24 AWD=2-Dr Hatchback (Conquest) 24 FWD =2-Dr Hatchback (Colt LCIColt 200) 41 FWD-4-Or Sedan (Colt Summit LCIColt 200) 45 FWD-4WD=Sta Wgn: (Vista) 27 4WD Sport Utility (Raider) da only |
PAR =Paint as Required


