1989-Montero-Parts-Manual · 89 Parts · страница 241 из 458 · Открыть оригинал PDF ↗
Текст распознан со скана. Числа и обозначения можно сверить с оригиналом ниже.
ITEMPPART NUMBERIaTY
BODYMODEL
DESCRIPTION
FUEL TANK W ENGINE (2.6L) 27 RAIDER
Распознанный текст таблицы — требует сверки с оригиналом
| MB554425 | IANKI-Fuel | |
|---|---|---|
| MS240 121 | 'BOLT and WASHER (6x16mm) | |
| MB329 418 | PROTECTOR, Filler Hose | |
| MS240 125 | WASHER (Bxzomm) BOLT and | |
| MS66O166 | CHIPHoseit 5Emm) | |
| #TS8O5 599 | FOSE, Vapor (1 IxboOmm) | |
| MB348 056 | HOSE, Filler | |
| MB129 146 | TUBE, Soft Vinyl | |
| MF861 028 | GIAMPMHose_ (6omm) | |
| 10 | MB504 621 | tubE Filler |
| MA152 319 | PACKING, Fuel Tank | |
| 12 | MB4OO 513 | SCREW ad WASHER |
| 13 | MB4QO 395 | CAP Fyel Tank |
| MB247 237 | CLAMP | |
| 15 | MB247 210 | REINFORCEMENT |
| 16 | MF430 006 | NUT, use up to 9/88 (1Omm) |
| MF45O 406 | AWASHER SpringuhseUp t9u9/88 (1.0mm) | |
| MF45o 006 | WASHER, Plain use up to g788 (1Omm) | |
| 19 | MB348 053 | PROTECTOR, Fuel Tank |
| 20 | MFa5o 886 | WASHER, Tooth (1Omm) |
| Meoz5 290 | PluG Drein #nalle | |
| 22 | MT199 415 | PACKING |
| 23 | MF45O 885 | WASHEA, Tooth (8mm) |
| 24 | #MF35O 024 | WASHER SCREW and |
| 25 | MB52Z 775 | GAUGE Tenk Fuel |
| Lnut 26 | MB129 895 | FiLTeR, Fuel |
| 27 | MB129 548 | GASKET , Fuel Filter |
| 28 | MS240 130 | BOLT and WASHER (1Ox30) after 10/88 |
Распознанный текст таблицы — требует сверки с оригиналом
| ENGINE: Blank = All 0=1500 cc | P=1800 cc K=1600 cc (wlo Balance W=2600 cc (Truck) | A-2000 cc 2600 cc (Car) Shalt) V-=300o Cc | TRANS Blank | : A=Automatic =All M=AII Manual 8 =4 X 2 Manual |
|---|---|---|---|---|
| SERIES: L_Lom M=Medium | MODELS: H=High E=Economy P_Premium | 24 FWD=2-Dr Hatchback (Colt LA=Colt 1CO/Eag FWD=4-Dr Sedan (Colt LA=Colt 1O0/Eagle Vi 45 FWD-4WD_Sta Wgn: (Colt LA) H41 FWD=4-Dr Sedan (2000 GTX) 27 RWD 4WD=Pickup(Ram 50,Pwr Ram 50) NOTE: Colt LA 24-41 models and H41 2000 GTX | le Vista) sta) are Cana | 24 RWD=2-Dr Halchback (Conquest) 24 FWD-2-Dr Hatchback (Colt LC/Colt 200) 41 FWD=4-Dr Sedan (Colt Summit LCIColt 200) 45 FWD-4WD=Sta Wgn: (Vista) 27 4WD=Sport Utllity (Raider) da only" |


