1989-Montero-Parts-Manual · 89 Parts · страница 191 из 458 · Открыть оригинал PDF ↗
Текст распознан со скана. Числа и обозначения можно сверить с оригиналом ниже.
1989 ImporT:PARTS CATALOG
EXHAUST
Распознанный текст таблицы — требует сверки с оригиналом
| IteM | IPART NumbeRI | QTY | BODY | MODEL | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|---|---|
| EXHAUST S w ENG 27 4WD | YSTEM INE RAIDER | ||||
| MB548 978 | Front Exhausl Pipe GASKE | ||||
| MF244 881 | BOLT and WASHER (Tox3o) | ||||
| #MBO59 333 | NUT (10) | ||||
| Mb577 052 | PIPE, Exhaust Front | ||||
| MF430005 | NUT | ||||
| shhme MF45O 405 | WASHER, Spring (8) | ||||
| MF4so 005 | WASHER, Plain (8) | ||||
| MB577 074 | PROTECTOR | ||||
| MB179 166 | SEAT, Exhaust MulilerHangen | ||||
| #MB313 477 | SUSPENDER;, Exhaust Muffler | ||||
| 11 | #MF14O 022 | BOLT and WASHER (8x16) | |||
| 12 | MF241 309 | BOLT ad WASHER (12x30) | |||
| 13 | MBO59 359 | NUL_(12) | |||
| MB577 050 | WASHER; Plain (12) | ||||
| 15 | MB179 443 | SPRING | |||
| 16 | #Mdo96 608 | CONVERTER ASSEMBLY , Catalytic | |||
| MDO41 174 | STUD:(12x86) | ||||
| 18 | MB514 708 | GASKET, Exhaust Pipe | |||
| 19 | MB577 075 | BRACKET, Exhaust Muffler Hanger | |||
| 20 | #MB252 113 | SUSPENDER, Exhaust Muffler | |||
| 121 | MB57I 073 | PRQIECTOR | |||
| 22 | MB577 056 | PIPE; Center Exhaust | |||
| 23 | MF241 255 | BOLT and WASHER (8x25) | |||
| 24 | MB577 072 | WASHER, Exhaust Muffler Hanger | |||
| 25 | MB149 083 | HANGER Exhaust Muffler | |||
| 26 | TMF241 284 | BOLT and WASHER (10x30) | |||
| 27 | Mb577 058 | MUFFLER ASSEMBLY, Main |
Распознанный текст таблицы — требует сверки с оригиналом
| HUSSm ENGINE: | P= 1800 cC | A=2000 cC | TRANS: | A=Automatic |
|---|---|---|---|---|
| Blank=AlI Q=1500 cc | K=1600 cc (wlo Balance Shaft) W=2600 Cc (Truck) | F=2600 cc (Car) V=3000 CC | Blank=AlI | M=AII Manual 8=4 x 2 Manual |
| SERIES: LsLow M_Medium | MODELS: 24 FWD=2-Dr H=High 41 FWD=4-Dr S E-Economy 45 FWD-AWD= P=Premium H41 FWD=4-Dr 27 RWD-4WD = NOTE: Colt LA | Hatchback (Colt LA=Colt 1OO/Ea edan (Colt LA_Colt 1O0/Eagle Vist Sta Wgn: (Colt LA) Sedan (2000 GTX) 50) Pickup(Ram 50,PwrRam 24-41 models ad H41 2000 GTX | gle Vista) 24 RWD=2-Dr 24 FWD-2-Dr H a) 41 FWD_4-Dr 45 FWD 4WD= 27 4WD=Spor are Canada only | Hatchback (Conquest) atchback (Colt LCIColt 200) Sedan (Colt Summit LCIColt 200) Sta Wgn (Vista) t Utility (Raider) |


