1989-Montero-Parts-Manual · 89 Parts · страница 323 из 458 · Открыть оригинал PDF ↗
Текст распознан со скана. Числа и обозначения можно сверить с оригиналом ниже.
1989 Import PARTS CATALOG
TAANSMISSION, AUTO.
ITEMPART NumbeRQTYBODYMODEL
DESCRIPTION
BRAKE
Автоматическая коробка передач
27 4WDAAIDER
Распознанный текст таблицы — требует сверки с оригиналом
| MD609 200 T | h M | PLMTE Clutct Backing | |
|---|---|---|---|
| MD609 054 | mu _pe um | DISC Clutch | |
| MD8O9 057 | RING , Retaining | ||
| MDGO9 051 | RETAINER, Brake Return Spring | ||
| #Mp951 704 | 28 | SPRING_Brake Return | |
| MD6O9 048 | PISTON; Brake | ||
| MD6O9 050 | O-RING, Piston | ||
| MD6O9 049 | O-RING, Piston | ||
| Mp6O9 199 | IDISC u/ Eacing Clutch | ||
| 10 | lhha MD6O9 053 | PLATE, Cushion | |
| MD6O9 215 | SUPPORT, And Brake Assy-, Center | ||
| 12 | MD951 734 | SEAL RING | |
| 13 | MD95L 390 | SNAP RING | |
| 74 | MD951 365 | RING Retainer | |
| 15 | MD951 381 | PLATE Clutch Backing | |
| 16 | MD951 808 | DISC, Clutch | |
| Mp951 8121 | DISC_WlFacing_Clutch | ||
| 78 | MD8O9 469 | 32 | SPRING, Direct Clutch Piston |
| 19 | MD6O9 470 | SPRING, Brake Return, (B-2) | |
| 20 | MD951 385 | PISTON, Brake; Second | |
| MDgst352 | 0-RING | ||
| 22 | MD951 353 | ORING | |
| 23 | MD951 906 | O-RING | |
| 24 | MD6O9 216 | SUPPORT ASSEMBLY, Center | |
| 25 | MD951905 | PISITOM BraketRear | |
| 26 | MD6o9 069 | DISC, Clutch | |
| 27 | MD951 868 | DISC, w/Facing, Clutch | |
| 28 | MD6O9 070 | PLATE, Clutch Backing | |
| 29 | MD951947 | HUBOWC Brake Agsy: | |
| 30 | MD951 411 | RING, Retaining; Low/Reverse Brake | |
| 31 | MDsO9 219 | RACE ASSEMBLY, OWC, Inner | |
| 32 | MD6O9 476 | DISC, w/Facing; Clutch | |
| 33 | MD809499 | DISC Clutch | |
| MD951 475 | Backing PLATE Clutch | ||
| 35 | MD951 347 | WASHER, Wave | |
| 36 | MD951 403 | SCREW, Shoulder | |
| MD9sI 894 | IUBE Brakemoply | ||
| 38 | MD951 390 | SNAP RING | |
| 39 | MD6O9 500 | RETAINER; Brake Return Spring | |
| 40 | MD951 446 | PISTON, Primary | |
| Mp95L353 | ORING | ||
| MD951 443 | SLEEVE , Reaction | ||
| 43 | #MD95I 444 | 0-RING , Sleeve | |
| MD951 445 | O-RING | ||
| 45 | MD951 440 | PPISTONAISecondan | |
| MD95T 442 | ORING | ||
| 47 | #MD951 352 | O-RING , Piston |
Распознанный текст таблицы — требует сверки с оригиналом
| Exgine: Blank=AlI 0=1500 cc | 1800 cc P= K=1600 cc W=2600 CC | (w/o Balan (Trck) | A=2000 cC F=2600 cc (Car) ce Shaft) V=30o0 CC | TRANS: Blank =AlI | Automatic A=e M=AII Manua 8=4 * 2 Manual |
|---|---|---|---|---|---|
| SEaIES: L-Low M=Medium | H-High Economy E = P_Premium | MODELS: | 24 FWD =2-Dr Hatchback (Colt LA=Colt 1OO/Eag FWD-4-Dr Sedan (Colt LA=Colt 1OO/Eagle V 45 FWD-AWD=Sta Wgn: (Coit LA) H41 FWD_4-Dr Sedan (2000 GTX) 50) 27 RWD 4WD-Pickup(Ram 50,Pwr Ram NOTE: Colt LA 24-41 models and H41 2000 GTX | le Vista) 24 RWD=2-Dr 24 FWD=2-Dr ista) 41 FWD_4-Dr 45 FWD 4WD 27 4WD=Sport are Canada only | Hatchback (Conquest) Hatchback (Colt LCIColt 200) Sedan (Colt Summit LCIColt 200) =Sta.Wgn: (Vista) Utility (Raider) |


