1989-Montero-Parts-Manual · 89 Parts · страница 257 из 458 · Открыть оригинал PDF ↗
Текст распознан со скана. Числа и обозначения можно сверить с оригиналом ниже.
STEERING
ITEM
PART NumberATY
BODY
MODEL
DESCRIPTION
COLUMN, POWER STEERING
27 4WDRAIDER
Распознанный текст таблицы — требует сверки с оригиналом
| MB192 859 | BOLT | ||
|---|---|---|---|
| MF450 405 | WASHER, Spring (8) | ||
| MFaso 005 MB378 505 | WASHER, Plain (8) PLATE | ||
| MB378-529 | SPRING Return | ||
| MB412 063 | PIN;, Clevis SPACER B U | ||
| MB122 928 | , rg: pper BUSHING | ||
| MB288 064 | |||
| MB378.502 | COLUMNSteerng | ||
| MB1227950 | STOPPER, Brg: Spacer | ||
| MF522 011 | SNAP RING, (20) | ||
| MF45O 407 | WASHER , Spring (12) | ||
| ME43O 00Z | NUL ((12) | ||
| MF472 023 | PIN; Spilt (1.8X12) | ||
| 15 | MB378 525 | LEVER | |
| 16 | MF472 303 | PIN; Snap (6) | |
| MB288 921 | KNOB | ||
| 18 | MB378 528 | SPRING, Retum | |
| 19 | MB049 692 | WASHER | |
| 20 | MS240 140 | BOLT, w/Washer (8X20) | |
| MB378527 | PLATEL Nut | ||
| 22 | MB412 372 | SPRING, Retum | |
| 23 | MF522 405 | SNAP RING, (7) | |
| 24 | #MF450 004 | WASHER, Plain (6) | |
| 25 | 626 4B347 | PLATE | |
| 26 | MS45O 004 | WASHER; Wava (8) | |
| 27 | MB315 898 | COVER, Dash Panel | |
| 28 | MB238 013 | CLIP | |
| 29 | MT402 925 | BEARING | |
| 30 | MB288 075 | WASHER | |
| 31 | MB288 077 | BOLT | |
| 32 | MB412 371 | SHAFT, Steering | |
| 33 | #MBO76 862 | SEAL Dust | |
| 7MBO76 985 | BUSHING | ||
| 34 | |||
| 35 | MS45O 042 | WASHER, Spring (8) BOLT 8X3 | |
| 36 | #MV027 263 | , (o) | |
| MB243.647 | BUSHING,Stearing Col | ||
| 38 | MB378 809 | COLUMN, Steering | |
| 39 | MB266 277 | COLUMN, Steering Lower | |
| 40 | MF430 005 | NUT, (8) | |
| MMA151919 | CLAMP | ||
| 42 | WFTOO 063 | BOLT , (8X40) | |
| 43 | MB378 507 | SHAFT, Steering | |
| 44 | MS240 142 | BOLT, w/Washer (6X20) | |
| 45 | MB34Z283 | JOINT | |
| Mb676 257 | EEng: w/3.OL | ||
| 46 | MB243 858 | BOOT | |
| MB243 857 | BOOT | ||
| 48 | MS45Q 042 | WASHERSpring (8} | |
| P=1800 Cc | TRANS: A=Automatic A=2000 Cc | ||
| ENGINE: Blank =All | K=1B0O cc ( | wlo Bala | M=AII Manual Blank =All nce Shatt) F_2600 cc (Car) |
| 1500 | W=2600 Cc (T | ruck) | 8=4 x 2 Manual V=3000 cc |
| cc Q= SerIes: | H=High | ModeLs: | 24 RWD=2-Dr Hatchback (Conquast) 24 FWD=2-Dr Hatchback (Colt LA_Colt 1OD/Eagle Vista) 24 FWD=2-Dr Hatchback (Colt LCIColt 200) 41 FWD=4-Dr Sedan (Colt LAColt 1CO/Eale Vista) |
| LzLow M=Medlum | E-Economy P=Premium | _ g 41 FWD-4-Dr Sedan (Colt Summit LCIColt 200) 45 FWD AWD_StaWgn: (Colt LA) | |
| 45 FWD AWD=Sta Wgn: (Vista) H41 FWD-4-Dr Sedan (2000 GTX) | |||
| 27 4WD =Sport Utility (Raider) 27 RWD AWD=Pickup(Ram 50,Pwr Ram 50) | |||
| NOTE: Colt LA 24.41 models and H4I 2000 GTX "aro Canada only" |
NOVEMBEA ; 1889

