1989-Montero-Parts-Manual · 89 Parts · страница 325 из 458 · Открыть оригинал PDF ↗
Текст распознан со скана. Числа и обозначения можно сверить с оригиналом ниже.
BODY
MODEL
DESCRIPTION
VALVE BODY AND COMPONENTS
Автоматическая коробка передач
27 4WDRAIDER
Распознанный текст таблицы — требует сверки с оригиналом
| JMD6Q9 303 MD6O9 302 | (Msxemt7a5) BOLL Flange BOLT , Flange (Msx8x20) | |||
|---|---|---|---|---|
| MD6O9 501 | BODY, Assy-, Valve Front | |||
| MD6O9 261 | VALVE, Kickdown | |||
| MD6O9 419 | SPRING, ThrottleIalve Primary | |||
| MD951 852 | VALVE; Throttle SPRING Thl C R | |||
| MD951 575 MD951 574 | , rotte am eturn SPACER; Cam | |||
| Sinte | MDeO? 502 | CAM Kickdown and Throttle Valve: | ||
| MD951 572 | WASHER, Hardner Steel | |||
| 12 | MD951 344 | WASHER, Wave | ||
| 13 | MD6O9 312 | BOLT, Flange (M6x1x28) | ||
| MD951568 | RING_Throttle Valver | |||
| 16 | MD951]566 | SPRING, Throttle Valve Secondary | ||
| 16 | MD951 557 | VALVE, Cutback | ||
| MD951 558 | PLUG, Cutback Valve | |||
| 18 | MD951 531 | RETAINEAIValve | ||
| 19 | MD951560 | VALVE, Secondary Regulator | ||
| 20 | MD951 562 | COVER, Valve End Front | ||
| 21 | MD6O9 260 | VALVE Assy , Ball | ||
| 22 Nmmm | MDeQ? 275 | BOLT Flange | ||
| 23 | MD6O9 258"' | BODY, Vaive: Front Upper | ||
| 24 | MD951 567 | PLATE, Throttle Valve | ||
| 25 | MD6O9 023 | SPRING, Reg: Valve Secondary | ||
| 26 | MMD6O9409 | ValveRear BODY Upper Assy | ||
| 27 | MD951 554 | RETAINER, 2nd & 3rd Shift Valve | ||
| 28 | MD951 553 | PLUG, 2nd & 3rd Shift Valve | ||
| 29 | MD951 552 | VALVE, 2nd & 3rd Shift | ||
| 30 | MD951 551 | #SPRING ?nd &3rd Shitt Valvem | ||
| MD6o9 020 | BODY, Valve Rear Upper | |||
| 32 | #MD8O9 415 | RETAINER , Valve | ||
| 33 | MD6O9 387 | SPRING, Detent Regulator Valve | ||
| 34 | MD609 254 | SPRING Coast Modulator | ||
| 35 | MD951 545 | VALVE, Detent Regulator | ||
| 36 | MD951 534 | VALVE; Coast Modulator Inner | ||
| MD951 828 | VALVE; Reverse Clutch Sequence | |||
| 38 | MD951548 | MALVElntermediate Coast Shitt | ||
| 39 | MD951 549 | PLUG, Coast Shint Valve | ||
| 40 | MD951 550 | RETAINER, Coast Shift Valve | ||
| MD6O9 275 | BOLT, Flange (Msx12) | |||
| MD951542 | COVER Valve Rear | |||
| "MD8O9 386 | Sea: SPAING, Rev. Valve Clutch | |||
| MD951 541 | SPRING, Coast Modul. Valve Lower | |||
| 45 | MD6O9 255 | PLUG, Governor Modulator | ||
| 46 | MD951 540 | Coast_Modulaton VALVE ower | ||
| MD6O9 304 | BOLT, Flange (M5x8x35) | |||
| 48 | MD6O9 305 | BOLT, Flange (Msx8x28) | ||
| 49 | MD951 581 | BALL, Rubber, 7/32" Dia | ||
| 50 | MD951 582 | BALL Hardened Steel | ||
| #mla | ||||
| ENGINE: | P=1800 cc | A=2000 cC 200 | A=Automatic TRANS: Blk All MAll Ml | |
| Blank =AlI 0=1500 cc | K=1600 cc (w 2600 cc (Tr | lo Balance Shatt) uck) | F=6 cc ( V=3000 CC | ar) an = = anua Be4X Manual |
| SERIES: | H=High M E=E | ODELS: 24 FWD-2-Dr H 41 FWD-4-Dr | atchback (Colt LA=C Sedan (Colt LA=Col | 24 RWD-2-Dr Hatchback (Conquest) olt 1O0/Eagle Vista) 24 FWD=2-Dr Hatchback (Colt LC/Colt 200) 1OO/Eagle Vista) |
| LzLow M=Medium | conomy P=Premium | 45 FWD-4WD= | Sta Wgn: (Colt LA) | 41 FWD=4-Dr Sedan (Colt Summit LC/Colt 200) |
| H41 FWD=4-D | r Sedan (2000 GTX | ) 45 FWD-4WD_Sta Wgn: (Vista) 27 4WD=St Utilit Rid | ||
| 27 AWD-AWD= NOTE: Colt LA | Pickup(Ram 50,Pwr 24-41 models and | por y (aer) Ram 50) H41 2000 GTX are Canada only" |

