1989-Montero-Parts-Manual · 89 Parts · страница 175 из 458 · Открыть оригинал PDF ↗
Текст распознан со скана. Числа и обозначения можно сверить с оригиналом ниже.
1989 ImpORT PARTS CATALOG
ENGINE; SixX CYLNDER
Распознанный текст таблицы — требует сверки с оригиналом
| ITEM | PART NumbeRI | QTY | BODY | MODEL DESCRIPTION |
|---|---|---|---|---|
| '70/ CRANKSHAFT & PISTONS #e RAIDER? ENGINE 3.0 L | ||||
| #MD104 922 | RING SEPiston Standerd | |||
| MD105 201 | 0.25mm O75 | |||
| MD1O5 202 | 0.50mm O/S | |||
| MD105 203 | 0.75mm O/S | |||
| MD105 204 | Omm QIS | |||
| #MD1O5 277 | BEARING SET , Connecting Rod Standard | |||
| #MD1O5 278 | 0.25mm 0O/S | |||
| #MD1O5 279 | 0.50mm 0/5 | |||
| #MD105280 | 0.75mm O/S | |||
| MD1T9 671 | PISTON and PIN," Standard Right | |||
| MD131 251 | 0.25mm O/S Right | |||
| MD131 252 | 0.5Omm O/S Right | |||
| MD131253 | OZ5mm Q/S Right | |||
| MD731 254 2 | 3 | OOmm O1S Right | ||
| MD152 563, | PISTON and PIN, Standard Lett | |||
| MD152 575 | 0.25 mm 0/S Left | |||
| MD15? 576 | 0.50_mm 0/S Left | |||
| MD152 577 | 0.75 mm 0/S Left | |||
| MD152 578 | 1.00 mm 0/S Left | |||
| #MDO96 043 | ROD, Connecting | |||
| SMDo96u44 | BOLT Connecting Rod | |||
| MDOO6 704 | NUT, Connecting Bolt | |||
| MD138 069 | BOLT, Crankshaft (14x4O) | |||
| #MDO96 930 | WASHER, Crankshaft Tomporary Pulley | |||
| MD141468 | PULIEYCrankshatt Damper | |||
| 10 | #MDOO8 959 | KEY, Crankshaft(5x22) | ||
| 11 | MD129.529 | CRANKSHAFT | ||
| 12 | MD729 059 | ADAPTER, Crankshatt Auto. Trans. Drive Plate | ||
| 43 | MD729.060 | PLATEAutoTrans;Drve | ||
| 14 | MD719 871 | _ PLATE; Auto. Trans. Drive Plate Adapter | ||
| 15 | MD113 400 | BOLT, Engine Flywheel | ||
| 16 | MHO40 024 | PILOT, Bearing Flywheel Drive Pinion W/Manual Trans. | ||
| MD121 841 | GEARI Ring Flywheekww/Manial Trans | |||
| 78 | MD121 840 | FLYWHEE w/Manual Trans | ||
| 19 | MF472 404 | PIN; Dowel' (8x18) |
Распознанный текст таблицы — требует сверки с оригиналом
| ENGINE: Blank =AlI Q=1500 cC | P=1800 cc 4 K=16OO cc W=2600 CC | A=2000 Cc (w/o Balance Shaft) F=2600 cc (Car) (Truck) V=3000 CC | TRANS Blank= | : A=Automatic AlI M=AlI Manual 8=4 x 2 Manual |
|---|---|---|---|---|
| SERIES: L=Low M_Medium | H-High E=Economy P=Premium | MODELS: 24 FWD-2-Dr Hatchback (Colt LA_Colt 100/Eag FWD=4-Dr Sedan (Colt LA=Colt 1O0/Eagle V 45 FWD 4WD=Sta Wgn (Colt LA) H41 FWD_4-Dr Sedan (2000 GTX) 27 RWD-AWD=Pickup(Ram 50,Pwr Ram 50) NOTE: Colt LA 24-41 models and H41 2000 GTX | le Vista) ista) are Cana | 24 RWD=2-Dr Hatchback (Conquest) 24 FWD=2-Dr Hatchback (Cott LCIColt 200) 41 FWD-4-Dr Sadan (Colt Summit LCIColt 200) 45 FWD 4WD_Sta Wgn: (Vista) 27 4WD=Sport Utility (Raider) da only |


