Pajero II Workshop Manual Rus 1991-1998 · Топливная система · страница 5 из 460 · Открыть оригинал PDF ↗
ТЕХНИЧЕСКИЕХАРАКТЕРИСТИКИ
ОСНОВНЫЕТЕХНИЧЕСКИЕХАРАКТЕРИСТИКИ
| Показатели | Технические характеристики | |
|---|---|---|
| Топливная система | ||
| Емкость топливного бака, | л | |
| Стандартная колесная база | 75 | |
| Длинная колесная база | 92 | |
| Топливный насос | ||
| Тип | Электрический, в топливном баке | |
| Привод | От электродвигателя | |
| Корпус дроссельной заслонки | ||
| Диаметр дроссельной заслонки, | мм | 55 |
| Датчик положения дроссельной заслонки | Потенциометр | |
| Сервопривод регулятора оборотов холостого хода | Шаговый электродвигатель Система регулирования добавочного воздуха с шаговым электродвигателем и клапаном повышения оборотов холостого хода (FIAV) (с восковым элементом <церезином>) | |
| Датчик-выключатель полностью закрытого положения дроссельной заслонки | Тип со скользящим контактом | |
| Блок управления двигателем | ||
| Идентификационный номер модели | Е2Т37472 | |
| Датчики | ||
| Датчик расхода воздуха | На эффекте вихря Кармана | |
| Датчик барометрического давления | Полупроводниковый | |
| Датчик температуры воздуха во впускном коллекторе | Термистор | |
| Датчик температуры охлаждающей жидкости | Термистор | |
| Кислородный датчик | Циркониевый | |
| Датчик скорости автомобиля | Герконовый | |
| Датчик верхней мертвой точки (для цилиндра №1) | Фотодиод | |
| Датчик положения коленчатого вала | Фотодиод | |
| Приводы | ||
| Тип управляющего реле | Контактный переключатель | |
| Тип форсунок и их количество | Электромагнитный тип, 6 | |
| Электромагнитный клапан продувки адсорбера | Электромагнитный клапан с режимами работы Вкл./Выкл | |
| Регулятор давления топлива | ||
| Номинальное давление, | кПа | 335 |

