Pajero II Workshop Manual Rus 1991-1998 · Топливная система · страница 341 из 460 · Открыть оригинал PDF ↗
ТАБЛИЦАПОИСКАНЕИСПРАВНОСТЕЙПОИХПРИЗНАКАМ
| Признаки неисправностей | Запу двиг теля | ск а- | Стаб рабо теля холос | ильно ты дви на реж того х | сть га- име ода | Раб дви | ота дв жении | игате автом | ля пр обил | и я | Оста- новка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Проверяемые компоненты | Не запускается | Трудности при запуске | Нестабильная частота вращения х.х. (неравномерная работа двигателя) | Несоответствующая частота вращения холостого хода | Плохое поддерживание частоты вращения холостого хода | Неадекватный отклик двигателя на управляющее воздействие | Плохое ускорение (плохая приемистость) | Провал в работе двигателя | Удары | Рывки и подергивания автомобиля | Детонация | Калильное зажигание (двигатель продолжает работу) | Страница |
| Источник питания и замок зажигания – вывод "IG" | 13-29 | ||||||||||||
| "Масса" электронного блока управления двигателем | 13-31 | ||||||||||||
| Топливный насос | 13-32 | ||||||||||||
| Датчик расхода воздуха | 13-35 | ||||||||||||
| Датчик температуры воздуха во впускном коллекторе | 13-40 | ||||||||||||
| Датчик атмосферного (барометрического) давления | 13-43 | ||||||||||||
| Датчик температуры охлаждающей жидкости | 13-45 | ||||||||||||
| Датчик положения дроссельной заслонки | 13-48 | ||||||||||||
| Датчик-выключатель полностью закрытого положения дроссельной заслонки | 13-51 | ||||||||||||
| Датчик положения распределительного вала | 13-54 | ||||||||||||
| Датчик положения коленчатого вала | 13-58 | ||||||||||||
| Замок зажигания - вывод "ST" <модели с МКПП> | 13-61 | ||||||||||||
| Замок зажигания - вывод "ST" и выключатель блокировки стартера <модели с АКПП> | 13-62 | ||||||||||||
| Датчик скорости автомобиля | 13-64 | ||||||||||||
| Датчик-выключатель по давлению жидкости в системе усилителя рулевого управления | 13-66 | ||||||||||||
| Выключатель кондиционера и реле электро- магнитной муфты компрессора кондиционера | 13-68 | ||||||||||||
| Датчик детонации <двигатель 6G74-SOHC 24 клапанный> | 13-70 | ||||||||||||
| Кислородный датчик | <6G72> 13-72 <6G74> 13-75 | ||||||||||||
| Форсунки | 13-79 | ||||||||||||
| Сервопривод регулятора оборотов холостого хода (шаговый электродвигатель) | 13-84 | ||||||||||||
| Катушка зажигания и силовой транзистор | 13-89 | ||||||||||||
| Электромагнитный клапан продувки адсорбера | 13-95 | ||||||||||||
| Электромагнитный клапан системы рециркуляции ОГ | 13-97 | ||||||||||||
| Сигнал антиблокировочной системы тормозов | 13-99 | ||||||||||||
| Давление топлива | 13-100 |

: Прогретыйдвигатель (номервнутрипоказываетпоследовательностьпроверки).
: Холодныйдвигатель (номервнутрипоказываетпоследовательностьпроверки).


