Pajero II Workshop Manual Rus 1991-1998 · Топливная система · страница 110 из 460 · Открыть оригинал PDF ↗
<DOHC>
| Название компонента системы | Символ | Название компонента системы | Символ |
|---|---|---|---|
| Выключатель кондиционера | A | Сервопривод регулятора оборотов холостого хода | L |
| Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера | B | Катушка зажигания (силовой транзистор) | M |
| Датчик расхода воздуха (со встроенным датчиком температуры воздуха во впускном коллекторе и датчиком барометрического давления) | C | Вывод разъема регулировки базового угла опережения зажигания | N |
| Датчик положения распределительного вала | D | Выключатель блокировки стартера | O |
| Датчик положения коленчатого вала | E | Форсунка | P |
| Датчик детонации | F | Кислородный датчик | Q |
| Электромагнитный клапан системы рециркуляции ОГ (EGR) | G | Электромагнитный клапан продувки адсорбера | R |
| Управляющее реле | H | Сервисный диагностический разъем | S |
| Электронный блок управления двигателем | I | Датчик положения дроссельной заслонки (со встроенным датчиком-выключателем полностью закрытого положения дроссельной заслонки) | T |
| Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя | J | Электромагнитный клапан регулируемой впускной системы | U |
| Сервисный разъем топливного насоса | K | Датчик скорости автомобиля (герконовое реле) | V |


