Pajero II Workshop Manual Rus 1991-1998 · Топливная система · страница 364 из 460 · Открыть оригинал PDF ↗
ПРОВЕРКА
Прииспользованииприбора MUT-II
| Функция (FUNCTION) | Пункт № | Данные (показания тестера) | Условия проведения проверки | Температура воздуха во впускном коллекторе, оС | Номинальное значение, оС |
|---|---|---|---|---|---|
| Считывание | 13 | Температура, | Ключ зажигания в положении ON | -20 | -20 |
| данных | определяемая | (ВКЛ) или двигатель работает | 0 | 0 | |
| (DATA READING) | датчиком | 20 | 20 | ||
| 40 | 40 | ||||
| 80 | 80 |
ПРОВЕРКАЭЛЕКТРОПРОВОДКИ


