Pajero II Workshop Manual Rus 1991-1998 · Топливная система · страница 399 из 460 · Открыть оригинал PDF ↗
ПРОВЕРКА
Прииспользованииприбора MUT-II
<Переднийкислородныйдатчик>
| Функция (FUNCTION) | Пункт № | Данные (показания тестера) | Условия проведения проверки | Режим работы двигателя, мин-1 | Номинальное значение, мВ |
|---|---|---|---|---|---|
| Считывание данных (DATA | 11 | Выходное напряжение датчика | • Двигатель: прогрет (Воздушно-топливная смесь будет обедняться при уменьшении | Резкое замедление с 4000 мин-1 | 200 или ниже |
| READING) | частоты вращения, и обогащаться, при увеличении частоты). | Быстрое увеличение частоты вращения коленчатого вала | 600 - 1000 | ||
| • Двигатель: прогрет использование сигнала кислородного датчика, контроль | режим холостого хода | Попеременное изменение значений: | |||
| состава смеси, проверка работы системы управления составом смеси электронным блоком управления двигателем | 2500 мин-1 | не более 400 ↔ 600 – 1000 |
<Заднийкислородныйдатчик>
| Функция (FUNCTION) Пункт № Данные (показания тестера) Ус | ловия проведения проверки Режим двигат | работы еля, мин-1 | Номинальное значение, мВ |
|---|---|---|---|
| Считывание данных (DATA READING) 59 Выходное напряжение датчика • • ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ | Коробка передач: вторая передача (МКПП), селектор АКПП в положении “L” (АКПП) Быстрый разгон автомобиля при широко открытой дроссельной заслонке (педаль акселератора полностью нажата) 3500 м | ин-1 | 600 – 1000 мВ |
| Проверьте наличие замкнутой цепи между кислородным датчиком и управляющим реле. • Разъем управляющего реле: отсоединен. • Разъем кислородного датчика: отсоединен. ПРИМЕЧАНИЕ Подсоединяйте пробники омметра с обоих концов проводки (выводам разъемов). | Отремонти- руйте проводку | ||
| Проверьте отсутствие обрыва или короткого замыкания на "массу" в цепи между электронным блоком управления двигателем и кислородным датчиком. • Разъем кислородного датчика: отсоединен. • Разъем электронного блока управления двигателем: отсоединен. | Отремонти- руйте проводку |


