Pajero II Workshop Manual Rus 1991-1998 · Топливная система · страница 13 из 460 · Открыть оригинал PDF ↗
ТАБЛИЦАПОИСКАНЕИСПРАВНОСТЕЙПОИХПРИЗНАКАМ
| Признаки неисправностей Проверяемые компоненты | Запус двига теля Не запускается | к - Трудности при запуске | Стаб работ теля холос Нестабильная частота вращения х.х. (неравномерная работа двигателя) | ильно ы дви на реж того х Несоответствующая частота вращения холостого хода | сть га- име ода Плохое поддержание частоты вращения холостого хода | Раб дви Неадекватный отклик двигателя на управляющее воздействие | ота д жении Плохое ускорение (плохая приемистость) | вигате авто Провал в работе двигателя | ля при мобиля Удары | Рывки и подергивания автомобиля | Детонация | Оста- новка Калильное зажигание (двигатель продолжает работу) | Страница |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Источник питания и замок зажигания – вывод "IG" | 13-23 | ||||||||||||
| "Масса" электронного блока управления двигателем | 13-26 | ||||||||||||
| Топливный насос | 13-27 | ||||||||||||
| Датчик расхода воздуха | 13-30 | ||||||||||||
| Датчик температуры воздуха во впускном коллекторе | 13-34 | ||||||||||||
| Датчик барометрического давления | 13-36 | ||||||||||||
| Датчик температуры охлаждающей жидкости | 13-38 | ||||||||||||
| Датчик положения дроссельной заслонки | 13-40 | ||||||||||||
| Датчик-выключатель полностью закрытого положения дроссельной заслонки | 13-42 | ||||||||||||
| Датчик ВМТ | 13-44 | ||||||||||||
| Датчик положения коленчатого вала | 13-48 | ||||||||||||
| Замок зажигания - вывод "ST" <модели с МКПП> | 13-50 | ||||||||||||
| Замок зажигания - вывод "ST" и выключатель блокировки стартера <модели с АКПП> | 13-52 | ||||||||||||
| Датчик скорости автомобиля | 13-54 | ||||||||||||
| Электромагнитная муфта компрессора кондиционера и выключатель кондиционера | 13-56 | ||||||||||||
| Кислородный датчик | 13-58 | ||||||||||||
| Форсунки | 13-61 | ||||||||||||
| Сервопривод регулятора оборотов холостого хода (шаговый электродвигатель) | 13-66 | ||||||||||||
| Катушка зажигания и силовой транзистор | 13-71 | ||||||||||||
| Электромагнитный клапан продувки адсорбера | 13-75 | ||||||||||||
| Давление топлива | 13-77 |

: Прогретыйдвигатель (номервнутрипоказываетпоследовательностьпроверки).

: Холодныйдвигатель (номервнутрипоказываетпоследовательностьпроверки).
© Mitsubishi Motors Corporation Feb. 1991

