Pajero II Workshop Manual Rus 1991-1998 · Топливная система · страница 237 из 460 · Открыть оригинал PDF ↗
ПРОВЕРКА
Спомощьюмногофункциональноготестера (MUT)
| Функция (FUNCTION) | Пункт № | Данные (показания тестера) | Условия проведения проверки | Описание проверки | Нормальное состояние |
|---|---|---|---|---|---|
| Считывание данных (DATA READING) | 22 | Частота вращения при прокрутке коленчатого вал двигателя стартером | • Коленчатый вал двигателя прокручивается стартером • Тахометр подсоединен (Тахометр используется для проверки наличия импульсов напряжения в цепи первичной обмотки катушки зажигания) | Сравните показания тахометра автомобиля с показаниями тестера (MUT) | Оба значения сходятся |
| Функция (FUNCTION) | Пункт № | Данные (показания тестера) | Условия проведения проверки | Температура охлаждающей жидкости, оС | Номинальное значение, об/мин |
| Считывание анных | 22 | Частота ваения | • Двигатель: режим холостого | При -20 | 1300 - 1500 |
| д (DATA | рщ коленчатого | хода • Датчик-выключатель | При 0 | 1300 - 1500 | |
| READING) | вал двигателя на режиме | полностью закрытого положения дроссельной | При 20 | 1150 - 1350 | |
| холостого хода | заслонки: положение "ON" | При 40 | 950 - 1150 | ||
| При 80 | 650 - 850 |
Проверкаформысигналаспомощьюмотор-тестера
Даннаяпроверкаполностьюаналогичнасоответствующейпроверке
датчикаВМТ. (Смотритестраницу13-118.)
ПРОВЕРКАЭЛЕКТРОПРОВОДКИ


