MANUALS · FUEL [13] · страница 238 из 340 · Открыть оригинал PDF ↗
Текст распознан со скана. Числа и обозначения можно сверить с оригиналом ниже.
Проверка
Using Multi-use tester
Распознанный текст таблицы — требует сверки с оригиналом
| Function | Item No | Data display | Check conditions | Check description | Normal condition |
|---|---|---|---|---|---|
| Data reading | 22 | Cranking rlmin. | Engine is being cranked. Tachometer connected. (The tachometer is used to check the intermittent pulsation of the ignition coil's primary current ) | Compare the cranking rpm and the rpm indicated by the multi-use tester | Both agree |
| Function | Item No | Data display | Check conditions | Engine coolant (PF) temperature | Standard rImin. value |
| Data reading | 22 | Idling rlmin | Engine: idling Idliti ithON | When -20 (-4) | 1,300-1,500 |
| e-poson swc: | When 0 (32) | 1,300-1,500 | |||
| When 20 (68) | 1,150-1,350 | ||||
| When 40 (104) | 950-1,150 | ||||
| When 80 (176) | 650-850 |
Wave Pattern Inspection Using an Analyzer
Refertothetopdeadcentersensorsection
(P.13-118).
HARNESS INSPECTION



